赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-12-29 | 静冈顶点 | 90 : 67 | 爱媛维京人 | 负 | 23 | 输 | 157 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-28 | 静冈顶点 | 90 : 62 | 爱媛维京人 | 负 | 28 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-14 | 静冈顶点 | 80 : 77 | 爱媛维京人 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-13 | 静冈顶点 | 84 : 76 | 爱媛维京人 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
日篮B2 | 2024-02-25 | 爱媛维京人 | 72 : 92 | 静冈顶点 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2024-02-24 | 爱媛维京人 | 79 : 87 | 静冈顶点 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
日篮B2 | 2023-12-20 | 静冈顶点 | 96 : 79 | 爱媛维京人 | 负 | 17 | 输 | 175 | 小 |
日篮B2 | 2023-10-25 | 爱媛维京人 | 72 : 99 | 静冈顶点 | 负 | -27 | 输 | 171 | 小 |
两队近 8 场交锋,爱媛维京人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-12-29 | 静冈顶点 | 90 : 67 | 爱媛维京人 | 负 | 23 | 输 | 157 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-28 | 静冈顶点 | 90 : 62 | 爱媛维京人 | 负 | 28 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-22 | 爱媛维京人 | 61 : 83 | 福冈新锐 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 爱媛维京人 | 63 : 77 | 福冈新锐 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 熊本火山 | 108 : 82 | 爱媛维京人 | 负 | 26 | 输 | 190 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 爱媛维京人 | 77 : 102 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -25 | 输 | 179 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 爱媛维京人 | 88 : 99 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 爱媛维京人 | 58 : 108 | 信州勇士 | 负 | -50 | 输 | 166 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 爱媛维京人 | 80 : 104 | 信州勇士 | 负 | -24 | 输 | 184 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 福井吹风 | 85 : 78 | 爱媛维京人 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱媛维京人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-12-29 | 静冈顶点 | 90 : 67 | 爱媛维京人 | 胜 | 23 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-28 | 静冈顶点 | 90 : 62 | 爱媛维京人 | 胜 | 28 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-22 | 千叶阿尔提里 | 85 : 68 | 静冈顶点 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 千叶阿尔提里 | 100 : 86 | 静冈顶点 | 负 | 14 | 输 | 186 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 神户鹳鸟 | 65 : 85 | 静冈顶点 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 静冈顶点 | 79 : 76 | 奈良雄心 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 静冈顶点 | 82 : 67 | 奈良雄心 | 胜 | 15 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 静冈顶点 | 66 : 53 | 福岛火绊 | 胜 | 13 | 赢 | 119 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 静冈顶点 | 72 : 64 | 福岛火绊 | 胜 | 8 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 富山松鸡 | 91 : 84 | 静冈顶点 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 26 | 34 | 79.3 | 80.1 | -0.8 | 4 | 43.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 56 | 25 | 31 | 81.1 | 81.7 | -0.6 | 5 | 44.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-04 | 爱媛维京人 | 鹿儿岛列布尼斯 | 5天 |
日篮B2 | 2025-01-05 | 爱媛维京人 | 鹿儿岛列布尼斯 | 6天 |
日篮B2 | 2025-01-11 | 青森热力 | 爱媛维京人 | 12天 |
日篮B2 | 2025-01-12 | 青森热力 | 爱媛维京人 | 13天 |
日篮B2 | 2025-01-24 | 爱媛维京人 | 神户鹳鸟 | 25天 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 爱媛维京人 | 神户鹳鸟 | 26天 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 奈良雄心 | 爱媛维京人 | 30天 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 山形飞龙 | 爱媛维京人 | 33天 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 山形飞龙 | 爱媛维京人 | 34天 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 爱媛维京人 | 熊本火山 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-04 | 静冈顶点 | 山形飞龙 | 5天 |
日篮B2 | 2025-01-05 | 静冈顶点 | 山形飞龙 | 6天 |
日篮B2 | 2025-01-11 | 信州勇士 | 静冈顶点 | 12天 |
日篮B2 | 2025-01-12 | 信州勇士 | 静冈顶点 | 13天 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 静冈顶点 | 鹿儿岛列布尼斯 | 26天 |
日篮B2 | 2025-01-26 | 静冈顶点 | 鹿儿岛列布尼斯 | 27天 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 30天 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 静冈顶点 | 青森热力 | 33天 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 静冈顶点 | 青森热力 | 34天 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 神户鹳鸟 | 静冈顶点 | 40天 |