芝加哥公牛
未开赛
12-03 09:00
布鲁克林篮网

NBA 12-03 09:00 芝加哥公牛 VS 布鲁克林篮网

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-11-02 公牛 112 : 120 篮网 -8 232
    NBA 2024-03-30 公牛 108 : 125 篮网 -17 233
    NBA 2023-11-27 公牛 109 : 118 篮网 -9 227
    NBA 2023-11-04 篮网 109 : 107 公牛 2 216
    NBA 2023-02-25 篮网 87 : 131 公牛 -44 218
    NBA 2023-02-10 公牛 105 : 116 篮网 -11 221
    NBA 2023-01-05 篮网 112 : 121 公牛 -9 233

    两队近 7 场交锋,芝加哥公牛2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

    近期战绩

    芝加哥公牛 芝加哥公牛
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-11-21 公牛 106 : 122 雄鹿 -16 228
    NBA 2024-11-19 公牛 122 : 112 活塞 10 234
    NBA 2024-11-18 火箭 143 : 107 公牛 36 250
    NBA 2024-11-16 公牛 126 : 144 骑士 -18 270
    NBA 2024-11-14 公牛 124 : 123 尼克斯 1 247
    NBA 2024-11-12 骑士 119 : 113 公牛 6 232
    NBA 2024-11-10 公牛 125 : 113 老鹰 12 238
    NBA 2024-11-08 森林狼 135 : 119 公牛 16 254
    NBA 2024-11-07 公牛 99 : 119 独行侠 -20 218
    NBA 2024-11-05 爵士 135 : 126 公牛 9 261

    两队近 10 场交锋,芝加哥公牛3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    布鲁克林篮网 布鲁克林篮网
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-11-20 黄蜂 115 : 116 篮网 -1 231
    NBA 2024-11-18 篮网 104 : 114 尼克斯 -10 218
    NBA 2024-11-16 篮网 122 : 124 尼克斯 -2 246
    NBA 2024-11-14 凯尔特人 139 : 114 篮网 25 253
    NBA 2024-11-12 篮网 107 : 105 鹈鹕 2 212
    NBA 2024-11-10 篮网 100 : 105 骑士 -5 205
    NBA 2024-11-09 篮网 104 : 108 凯尔特人 -4 212
    NBA 2024-11-05 灰熊 104 : 106 篮网 -2 210
    NBA 2024-11-04 活塞 106 : 92 篮网 14 198
    NBA 2024-11-02 公牛 112 : 120 篮网 -8 232

    两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 芝加哥公牛 芝加哥公牛[NBA排名第10]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 40 42 113.1 111.8 1.3 10 48.8%
    • 布鲁克林篮网 布鲁克林篮网[NBA排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 45 37 113.4 112.5 0.9 6 54.9%

    近期赛程

    • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-11-23 公牛 老鹰 2天
      NBA 2024-11-24 公牛 灰熊 3天
      NBA 2024-11-27 奇才 公牛 6天
      NBA 2024-11-28 魔术 公牛 7天
      NBA 2024-11-30 公牛 凯尔特人 9天
      NBA 2024-12-03 公牛 篮网 12天
      NBA 2024-12-06 马刺 公牛 15天
      NBA 2024-12-07 公牛 步行者 16天
      NBA 2024-12-09 公牛 76人 18天
      NBA 2024-12-20 凯尔特人 公牛 29天
    • 布鲁克林篮网 布鲁克林篮网

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-11-23 76人 篮网 2天
      NBA 2024-11-25 国王 篮网 4天
      NBA 2024-11-26 勇士 篮网 5天
      NBA 2024-11-28 太阳 篮网 7天
      NBA 2024-11-30 篮网 魔术 9天
      NBA 2024-12-02 篮网 魔术 11天
      NBA 2024-12-03 公牛 篮网 12天
      NBA 2024-12-05 篮网 步行者 14天
      NBA 2024-12-09 篮网 雄鹿 18天
      NBA 2024-12-20 猛龙 篮网 29天