波士顿凯尔特人
集锦|回放
01-30 08:30
芝加哥公牛

NBA 01-30 08:30 波士顿凯尔特人 VS 芝加哥公牛

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-01-30 公牛 100 : 122 凯尔特人 -22 222
    NBA 2024-12-22 凯尔特人 123 : 98 公牛 25 221
    NBA 2024-12-20 公牛 117 : 108 凯尔特人 9 225
    NBA 2024-11-30 凯尔特人 138 : 129 公牛 9 267
    NBA 2024-03-24 凯尔特人 124 : 113 公牛 11 237
    NBA 2024-02-23 凯尔特人 129 : 112 公牛 17 241
    NBA 2023-11-29 公牛 97 : 124 凯尔特人 -27 221
    NBA 2023-01-10 公牛 99 : 107 凯尔特人 -8 206

    两队近 8 场交锋,波士顿凯尔特人7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%

    近期战绩

    波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-02-21 凯尔特人 124 : 104 76人 20 228
    NBA 2025-02-13 马刺 103 : 116 凯尔特人 -13 219
    NBA 2025-02-11 凯尔特人 103 : 85 热火 18 188
    NBA 2025-02-09 凯尔特人 131 : 104 尼克斯 27 235
    NBA 2025-02-07 独行侠 127 : 120 凯尔特人 7 247
    NBA 2025-02-05 凯尔特人 112 : 105 骑士 7 217
    NBA 2025-02-03 凯尔特人 118 : 110 76人 8 228
    NBA 2025-02-01 凯尔特人 118 : 116 鹈鹕 2 234
    NBA 2025-01-30 公牛 100 : 122 凯尔特人 -22 222
    NBA 2025-01-28 火箭 114 : 112 凯尔特人 2 226

    两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    芝加哥公牛 芝加哥公牛
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-02-21 公牛 111 : 113 尼克斯 -2 224
    NBA 2025-02-13 活塞 128 : 110 公牛 18 238
    NBA 2025-02-12 活塞 132 : 92 公牛 40 224
    NBA 2025-02-09 勇士 132 : 111 公牛 21 243
    NBA 2025-02-06 公牛 108 : 127 森林狼 -19 235
    NBA 2025-02-05 热火 124 : 133 公牛 -9 257
    NBA 2025-02-03 公牛 119 : 127 活塞 -8 246
    NBA 2025-02-01 公牛 122 : 106 猛龙 16 228
    NBA 2025-01-30 公牛 100 : 122 凯尔特人 -22 222
    NBA 2025-01-28 掘金 121 : 129 公牛 -8 250

    两队近 10 场交锋,芝加哥公牛3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人[NBA排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 57 25 117.9 111.4 6.5 2 69.5%
    • 芝加哥公牛 芝加哥公牛[NBA排名第10]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 40 42 113.1 111.8 1.3 10 48.8%

    近期赛程

    • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2025-02-24 凯尔特人 尼克斯 3天
      NBA 2025-02-26 猛龙 凯尔特人 5天
      NBA 2025-02-27 活塞 凯尔特人 6天
      NBA 2025-03-01 凯尔特人 骑士 8天
      NBA 2025-03-03 凯尔特人 掘金 10天
      NBA 2025-03-06 凯尔特人 开拓者 13天
      NBA 2025-03-07 凯尔特人 76人 14天
      NBA 2025-03-09 凯尔特人 湖人 16天
      NBA 2025-03-11 凯尔特人 爵士 18天
      NBA 2025-03-13 凯尔特人 雷霆 20天
    • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2025-02-23 公牛 太阳 2天
      NBA 2025-02-25 76人 公牛 4天
      NBA 2025-02-27 公牛 快船 6天
      NBA 2025-03-01 公牛 猛龙 8天
      NBA 2025-03-03 步行者 公牛 10天
      NBA 2025-03-05 公牛 骑士 12天
      NBA 2025-03-07 魔术 公牛 14天
      NBA 2025-03-09 热火 公牛 16天
      NBA 2025-03-11 公牛 步行者 18天
      NBA 2025-03-14 公牛 篮网 21天