赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女篮 | 2023-12-24 | 勒沃库森女篮 | 65 : 85 | 马尔堡女篮 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
两队近 1 场交锋,勒沃库森女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-11-17 | 勒沃库森女篮 | 72 : 65 | 紫罗兰女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
德女篮 | 2024-11-02 | 萨尔路易斯女篮 | 71 : 84 | 勒沃库森女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
德女篮 | 2024-10-27 | 勒沃库森女篮 | 69 : 62 | 赫利女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 131 | 大 |
德女篮 | 2024-10-19 | 中央德国女篮 | 79 : 66 | 勒沃库森女篮 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
德女篮 | 2024-10-13 | 勒沃库森女篮 | 62 : 64 | ALBA柏林女篮 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
德女篮 | 2024-10-06 | 家园天使女篮 | 86 : 77 | 勒沃库森女篮 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
德女篮 | 2024-09-29 | 勒沃库森女篮 | 56 : 58 | OKE黑豹女篮 | 负 | -2 | 输 | 114 | 小 |
德女篮 | 2024-02-18 | SV哈雷狮子女篮 | 82 : 69 | 勒沃库森女篮 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
德女篮 | 2024-02-04 | 勒沃库森女篮 | 73 : 94 | 家园天使女篮 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
德女篮 | 2024-01-21 | 赫利女篮 | 71 : 69 | 勒沃库森女篮 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-11-17 | 马尔堡女篮 | 81 : 83 | 家园天使女篮 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
德女篮 | 2024-11-03 | 紫罗兰女篮 | 54 : 73 | 马尔堡女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 127 | 大 |
德女篮 | 2024-10-27 | 马尔堡女篮 | 60 : 85 | 萨尔路易斯女篮 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
德女篮 | 2024-10-20 | OKE黑豹女篮 | 78 : 63 | 马尔堡女篮 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
德女篮 | 2024-10-13 | 马尔堡女篮 | 56 : 74 | 中央德国女篮 | 负 | -18 | 输 | 130 | 小 |
德女篮 | 2024-10-06 | ALBA柏林女篮 | 76 : 65 | 马尔堡女篮 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 |
德女篮 | 2024-09-29 | 马尔堡女篮 | 58 : 61 | TK汉诺威女篮 | 负 | -3 | 输 | 119 | 小 |
德女篮 | 2024-03-10 | 马尔堡女篮 | 79 : 81 | 弗赖堡女篮 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
德女篮 | 2024-03-03 | ALBA柏林女篮 | 73 : 70 | 马尔堡女篮 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
德女篮 | 2024-02-25 | 马尔堡女篮 | 52 : 80 | TK汉诺威女篮 | 负 | -28 | 输 | 132 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尔堡女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 4 | 14 | 66.39 | 73.44 | 9 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-11-24 | TK汉诺威女篮 | 勒沃库森女篮 | 1天 |
德女篮 | 2024-12-01 | 勒沃库森女篮 | 马尔堡女篮 | 9天 |
德女篮 | 2024-12-08 | 勒沃库森女篮 | 弗赖堡女篮 | 15天 |
德女篮 | 2024-12-15 | 克特恩女篮 | 勒沃库森女篮 | 23天 |
德女篮 | 2024-12-22 | 勒沃库森女篮 | 紫罗兰女篮 | 29天 |
德女篮 | 2024-12-29 | 中央德国女篮 | 勒沃库森女篮 | 37天 |
德女篮 | 2025-01-05 | 勒沃库森女篮 | OKE黑豹女篮 | 43天 |
德女篮 | 2025-01-11 | 萨尔路易斯女篮 | 勒沃库森女篮 | 50天 |
德女篮 | 2025-01-18 | 勒沃库森女篮 | 赫利女篮 | 57天 |
德女篮 | 2025-01-26 | 马尔堡女篮 | 勒沃库森女篮 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女篮 | 2024-11-24 | 马尔堡女篮 | 赫利女篮 | 1天 |
德女篮 | 2024-12-01 | 勒沃库森女篮 | 马尔堡女篮 | 9天 |
德女篮 | 2024-12-08 | 马尔堡女篮 | 克特恩女篮 | 16天 |
德女篮 | 2024-12-15 | 弗赖堡女篮 | 马尔堡女篮 | 23天 |
德女篮 | 2024-12-22 | 马尔堡女篮 | 家园天使女篮 | 29天 |
德女篮 | 2024-12-29 | 克特恩女篮 | 马尔堡女篮 | 37天 |
德女篮 | 2025-01-05 | 马尔堡女篮 | 中央德国女篮 | 43天 |
德女篮 | 2025-01-12 | ALBA柏林女篮 | 马尔堡女篮 | 50天 |
德女篮 | 2025-01-19 | 马尔堡女篮 | 弗赖堡女篮 | 58天 |
德女篮 | 2025-01-26 | 马尔堡女篮 | 勒沃库森女篮 | 65天 |