赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 胜 | -3 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-04-16 | 北京北汽 | 98 : 118 | 上海久事 | 负 | -20 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-04-14 | 上海久事 | 99 : 116 | 北京北汽 | 胜 | -17 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-03-20 | 上海久事 | 102 : 118 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2023-11-05 | 北京北汽 | 80 : 88 | 上海久事 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2023-03-12 | 北京北汽 | 98 : 102 | 上海久事 | 负 | -4 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2023-03-05 | 上海久事 | 94 : 68 | 北京北汽 | 负 | 26 | 输 | 162 | 小 |
两队近 8 场交锋,北京北汽胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 江苏肯帝亚 | 89 : 112 | 北京北汽 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 天津先行者 | 98 : 117 | 北京北汽 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-12 | 北京北汽 | 90 : 106 | 广东东阳光 | 负 | -16 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 北京北汽 | 101 : 82 | 广州朗肽海本 | 胜 | 19 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 北京北汽 | 106 : 90 | 深圳马可波罗 | 胜 | 16 | 赢 | 196 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 北京北汽 | 91 : 75 | 南京头排苏酒 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建晋江文旅 | 胜 | 19 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 上海久事 | 113 : 106 | 广州朗肽海本 | 胜 | 7 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东东阳光 | 胜 | 33 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-10 | 天津先行者 | 94 : 129 | 上海久事 | 胜 | -35 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 四川丰谷酒业 | 77 : 113 | 上海久事 | 胜 | -36 | 赢 | 190 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 胜 | -30 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 上海久事 | 101 : 115 | 山东高速 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 89 : 80 | 福建晋江文旅 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳马可波罗 | 84 : 94 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 天津先行者 | 北京北汽 | 2天 |
CBA | 2024-12-25 | 山东高速 | 北京北汽 | 4天 |
CBA | 2024-12-28 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 7天 |
CBA | 2024-12-30 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 9天 |
CBA | 2025-01-01 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 11天 |
CBA | 2025-01-03 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 13天 |
CBA | 2025-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 16天 |
CBA | 2025-01-08 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 18天 |
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 21天 |
CBA | 2025-01-13 | 北京北汽 | 福建晋江文旅 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 上海久事 | 九台农商银行 | 2天 |
CBA | 2024-12-25 | 上海久事 | 福建晋江文旅 | 4天 |
CBA | 2024-12-27 | 上海久事 | 北京控股 | 6天 |
CBA | 2024-12-30 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 9天 |
CBA | 2025-01-01 | 上海久事 | 山西汾酒 | 11天 |
CBA | 2025-01-04 | 上海久事 | 宁波町渥 | 14天 |
CBA | 2025-01-06 | 天津先行者 | 上海久事 | 16天 |
CBA | 2025-01-08 | 北京控股 | 上海久事 | 18天 |
CBA | 2025-01-10 | 上海久事 | 广州朗肽海本 | 20天 |
CBA | 2025-01-12 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 22天 |