赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 北京控股 | 78 : 65 | 九台农商银行 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
CBA | 2024-04-02 | 九台农商银行 | 109 : 125 | 北京控股 | 负 | -16 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-01-11 | 北京控股 | 90 : 95 | 九台农商银行 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2023-12-18 | 九台农商银行 | 110 : 107 | 北京控股 | 胜 | 3 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2023-11-04 | 北京控股 | 92 : 76 | 九台农商银行 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2023-01-06 | 北京控股 | 110 : 95 | 九台农商银行 | 负 | 15 | 输 | 205 | 小 |
两队近 7 场交锋,九台农商银行胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 江苏肯帝亚 | 70 : 93 | 九台农商银行 | 胜 | -23 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 九台农商银行 | 105 : 111 | 四川丰谷酒业 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 九台农商银行 | 89 : 122 | 新疆伊力特 | 负 | -33 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 福建晋江文旅 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 山东高速 | 91 : 97 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 九台农商银行 | 106 : 108 | 宁波町渥 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 负 | -47 | 输 | 271 | 小 |
CBA | 2024-12-02 | 九台农商银行 | 90 : 99 | 浙江方兴渡 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-11-30 | 九台农商银行 | 117 : 140 | 广州朗肽海本 | 负 | -23 | 输 | 257 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 胜 | 34 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 新疆伊力特 | 101 : 102 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 胜 | -21 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 广东东阳光 | 105 : 98 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 四川丰谷酒业 | 82 : 95 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2024-12-01 | 南京头排苏酒 | 100 : 117 | 北京控股 | 胜 | -17 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 北京控股 | 99 : 102 | 青岛国信制药 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 上海久事 | 九台农商银行 | 2天 |
CBA | 2024-12-26 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 5天 |
CBA | 2024-12-28 | 九台农商银行 | 广东东阳光 | 7天 |
CBA | 2024-12-30 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 9天 |
CBA | 2025-01-02 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 12天 |
CBA | 2025-01-04 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 14天 |
CBA | 2025-01-06 | 北京控股 | 九台农商银行 | 16天 |
CBA | 2025-01-09 | 山东高速 | 九台农商银行 | 19天 |
CBA | 2025-01-11 | 天津先行者 | 九台农商银行 | 21天 |
CBA | 2025-01-13 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-22 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 1天 |
CBA | 2024-12-24 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 3天 |
CBA | 2024-12-27 | 上海久事 | 北京控股 | 6天 |
CBA | 2024-12-29 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 8天 |
CBA | 2025-01-02 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 12天 |
CBA | 2025-01-04 | 浙江方兴渡 | 北京控股 | 14天 |
CBA | 2025-01-06 | 北京控股 | 九台农商银行 | 16天 |
CBA | 2025-01-08 | 北京控股 | 上海久事 | 18天 |
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 20天 |
CBA | 2025-01-12 | 广东东阳光 | 北京控股 | 22天 |