浙江稠州金租
未开赛
10-31 19:35
南京头排苏酒

CBA 10-31 19:35 浙江稠州金租 VS 南京头排苏酒

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-10-03 南京头排苏酒 94 : 113 浙江稠州金租 -19 207
    CBA夏季联赛 2024-08-25 浙江稠州金租 100 : 78 南京头排苏酒 22 178
    CBA 2024-03-07 浙江稠州金租 117 : 119 南京头排苏酒 -2 236
    CBA 2023-11-02 南京头排苏酒 86 : 114 浙江稠州金租 -28 200
    CBA 2023-01-16 浙江稠州金租 125 : 112 南京头排苏酒 13 237
    CBA 2023-01-04 南京头排苏酒 114 : 91 浙江稠州金租 23 205

    两队近 6 场交锋,浙江稠州金租4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    浙江稠州金租 浙江稠州金租
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-10-28 上海久事 93 : 106 浙江稠州金租 -13 199
    CBA 2024-10-26 浙江稠州金租 98 : 86 青岛国信制药 12 184
    CBA 2024-10-24 浙江稠州金租 107 : 122 四川丰谷酒业 -15 229
    CBA 2024-10-22 山东高速 108 : 102 浙江稠州金租 6 210
    CBA 2024-10-20 上海久事 90 : 127 浙江稠州金租 -37 217
    CBA 2024-10-18 山西汾酒 112 : 102 浙江稠州金租 10 214
    CBA 2024-10-16 浙江稠州金租 121 : 113 九台农商银行 8 234
    CBA 2024-10-12 浙江稠州金租 112 : 123 辽宁本钢 -11 235
    CBA 2024-10-05 四川丰谷酒业 86 : 103 浙江稠州金租 -17 189
    CBA 2024-10-04 浙江稠州金租 90 : 84 广东东阳光 6 174

    两队近 10 场交锋,浙江稠州金租6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    南京头排苏酒 南京头排苏酒
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-10-29 山西汾酒 108 : 105 南京头排苏酒 3 213
    CBA 2024-10-27 南京头排苏酒 88 : 128 广东东阳光 -40 216
    CBA 2024-10-25 南京头排苏酒 122 : 110 广州朗肽海本 12 232
    CBA 2024-10-21 宁波町渥 119 : 126 南京头排苏酒 -7 245
    CBA 2024-10-19 南京头排苏酒 81 : 108 浙江方兴渡 -27 189
    CBA 2024-10-17 南京头排苏酒 126 : 115 宁波町渥 11 241
    CBA 2024-10-15 南京头排苏酒 112 : 115 浙江方兴渡 -3 227
    CBA 2024-10-13 深圳马可波罗 91 : 104 南京头排苏酒 -13 195
    CBA 2024-10-05 广东东阳光 106 : 77 南京头排苏酒 29 183
    CBA 2024-10-04 四川丰谷酒业 93 : 90 南京头排苏酒 3 183

    两队近 10 场交锋,南京头排苏酒4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 浙江稠州金租 浙江稠州金租[CBA排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 35 7 105 90 1 83.3%
    • 南京头排苏酒 南京头排苏酒[CBA排名第14]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 17 25 102.5 104.4 14 40.5%

    近期赛程

    • 浙江稠州金租 浙江稠州金租

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2024-10-31 浙江稠州金租 南京头排苏酒 2天
      CBA 2024-11-02 宁波町渥 浙江稠州金租 4天
      CBA 2024-11-29 山西汾酒 浙江稠州金租 31天
      CBA 2024-12-02 新疆伊力特 浙江稠州金租 34天
      CBA 2024-12-04 浙江稠州金租 九台农商银行 36天
      CBA 2024-12-06 上海久事 浙江稠州金租 38天
      CBA 2024-12-09 广州朗肽海本 浙江稠州金租 41天
      CBA 2024-12-11 浙江稠州金租 青岛国信制药 43天
      CBA 2024-12-13 天津先行者 浙江稠州金租 45天
      CBA 2024-12-15 宁波町渥 浙江稠州金租 47天
    • 南京头排苏酒 南京头排苏酒

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2024-10-31 浙江稠州金租 南京头排苏酒 2天
      CBA 2024-11-02 南京头排苏酒 青岛国信制药 4天
      CBA 2024-11-29 南京头排苏酒 四川丰谷酒业 31天
      CBA 2024-12-01 北京控股 南京头排苏酒 33天
      CBA 2024-12-03 辽宁本钢 南京头排苏酒 35天
      CBA 2024-12-05 南京头排苏酒 四川丰谷酒业 37天
      CBA 2024-12-08 南京头排苏酒 天津先行者 40天
      CBA 2024-12-12 山西汾酒 南京头排苏酒 44天
      CBA 2024-12-14 江苏肯帝亚 南京头排苏酒 46天
      CBA 2024-12-16 青岛国信制药 南京头排苏酒 48天