辽宁本钢
未开赛
12-03 19:35
南京头排苏酒

CBA 12-03 19:35 辽宁本钢 VS 南京头排苏酒

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA杯 2024-11-16 南京头排苏酒 88 : 91 辽宁本钢 -3 179
    CBA 2024-03-31 辽宁本钢 97 : 95 南京头排苏酒 2 192
    CBA 2023-12-15 辽宁本钢 86 : 79 南京头排苏酒 7 165
    CBA 2023-10-21 南京头排苏酒 85 : 109 辽宁本钢 -24 194
    CBA 2023-10-13 南京头排苏酒 62 : 67 辽宁本钢 -5 129

    两队近 5 场交锋,辽宁本钢5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    辽宁本钢 辽宁本钢
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA杯 2024-11-17 新疆伊力特 89 : 69 辽宁本钢 20 158
    CBA杯 2024-11-16 南京头排苏酒 88 : 91 辽宁本钢 -3 179
    CBA杯 2024-11-15 辽宁本钢 78 : 94 青岛国信制药 -16 172
    CBA杯 2024-11-13 辽宁本钢 78 : 90 北京北汽 -12 168
    CBA 2024-11-03 广州朗肽海本 86 : 97 辽宁本钢 -11 183
    CBA 2024-10-31 辽宁本钢 116 : 100 福建晋江文旅 16 216
    CBA 2024-10-28 辽宁本钢 79 : 96 青岛国信制药 -17 175
    CBA 2024-10-26 辽宁本钢 116 : 102 山东高速 14 218
    CBA 2024-10-24 山西汾酒 103 : 100 辽宁本钢 3 203
    CBA 2024-10-22 青岛国信制药 83 : 106 辽宁本钢 -23 189

    两队近 10 场交锋,辽宁本钢5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    南京头排苏酒 南京头排苏酒
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA杯 2024-11-17 北京北汽 91 : 75 南京头排苏酒 16 166
    CBA杯 2024-11-16 南京头排苏酒 88 : 91 辽宁本钢 -3 179
    CBA杯 2024-11-13 青岛国信制药 89 : 80 南京头排苏酒 9 169
    CBA杯 2024-11-12 南京头排苏酒 102 : 96 新疆伊力特 6 198
    CBA 2024-11-02 青岛国信制药 83 : 89 南京头排苏酒 -6 172
    CBA 2024-10-31 南京头排苏酒 90 : 113 浙江稠州金租 -23 203
    CBA 2024-10-29 山西汾酒 108 : 105 南京头排苏酒 3 213
    CBA 2024-10-27 南京头排苏酒 88 : 128 广东东阳光 -40 216
    CBA 2024-10-25 南京头排苏酒 122 : 110 广州朗肽海本 12 232
    CBA 2024-10-21 宁波町渥 119 : 126 南京头排苏酒 -7 245

    两队近 10 场交锋,南京头排苏酒4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 辽宁本钢 辽宁本钢[CBA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 32 10 96.8 84.5 3 76.2%
    • 南京头排苏酒 南京头排苏酒[CBA排名第14]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 17 25 102.5 104.4 14 40.5%

    近期赛程

    • 辽宁本钢 辽宁本钢

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2024-11-29 辽宁本钢 江苏肯帝亚 8天
      CBA 2024-12-01 深圳马可波罗 辽宁本钢 10天
      CBA 2024-12-03 辽宁本钢 南京头排苏酒 12天
      CBA 2024-12-06 辽宁本钢 天津先行者 15天
      CBA 2024-12-08 辽宁本钢 福建晋江文旅 17天
      CBA 2024-12-11 新疆伊力特 辽宁本钢 20天
      CBA 2024-12-13 四川丰谷酒业 辽宁本钢 22天
      CBA 2024-12-16 山西汾酒 辽宁本钢 25天
      CBA 2024-12-18 九台农商银行 辽宁本钢 27天
      CBA 2024-12-20 辽宁本钢 北京北汽 29天
    • 南京头排苏酒 南京头排苏酒

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2024-11-29 南京头排苏酒 四川丰谷酒业 8天
      CBA 2024-12-01 北京控股 南京头排苏酒 10天
      CBA 2024-12-03 辽宁本钢 南京头排苏酒 12天
      CBA 2024-12-05 南京头排苏酒 四川丰谷酒业 14天
      CBA 2024-12-08 南京头排苏酒 天津先行者 17天
      CBA 2024-12-12 山西汾酒 南京头排苏酒 21天
      CBA 2024-12-14 江苏肯帝亚 南京头排苏酒 23天
      CBA 2024-12-16 青岛国信制药 南京头排苏酒 25天
      CBA 2024-12-18 南京头排苏酒 广东东阳光 27天
      CBA 2024-12-21 南京头排苏酒 广州朗肽海本 30天