辽宁本钢
未开赛
12-06 19:35
天津先行者

CBA 12-06 19:35 辽宁本钢 VS 天津先行者

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-10-20 辽宁本钢 102 : 99 天津先行者 3 201
    CBA 2024-10-05 天津先行者 85 : 79 辽宁本钢 6 164
    CBA 2024-03-17 辽宁本钢 103 : 96 天津先行者 7 199
    CBA 2023-11-15 天津先行者 75 : 107 辽宁本钢 -32 182
    CBA 2023-11-06 辽宁本钢 117 : 92 天津先行者 25 209
    CBA夏季联赛 2023-07-11 天津先行者 92 : 73 辽宁本钢 19 165
    CBA 2023-01-06 辽宁本钢 110 : 98 天津先行者 12 208

    两队近 7 场交锋,辽宁本钢5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%

    近期战绩

    辽宁本钢 辽宁本钢
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA杯 2024-11-17 新疆伊力特 89 : 69 辽宁本钢 20 158
    CBA杯 2024-11-16 南京头排苏酒 88 : 91 辽宁本钢 -3 179
    CBA杯 2024-11-15 辽宁本钢 78 : 94 青岛国信制药 -16 172
    CBA杯 2024-11-13 辽宁本钢 78 : 90 北京北汽 -12 168
    CBA 2024-11-03 广州朗肽海本 86 : 97 辽宁本钢 -11 183
    CBA 2024-10-31 辽宁本钢 116 : 100 福建晋江文旅 16 216
    CBA 2024-10-28 辽宁本钢 79 : 96 青岛国信制药 -17 175
    CBA 2024-10-26 辽宁本钢 116 : 102 山东高速 14 218
    CBA 2024-10-24 山西汾酒 103 : 100 辽宁本钢 3 203
    CBA 2024-10-22 青岛国信制药 83 : 106 辽宁本钢 -23 189

    两队近 10 场交锋,辽宁本钢5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    天津先行者 天津先行者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA杯 2024-11-17 广州朗肽海本 89 : 69 天津先行者 20 158
    CBA杯 2024-11-16 天津先行者 103 : 89 广东东阳光 14 192
    CBA杯 2024-11-15 江苏肯帝亚 93 : 100 天津先行者 -7 193
    CBA杯 2024-11-12 北京控股 117 : 116 天津先行者 1 233
    CBA 2024-11-03 天津先行者 108 : 102 九台农商银行 6 210
    CBA 2024-11-01 新疆伊力特 117 : 97 天津先行者 20 214
    CBA 2024-10-29 北京控股 117 : 99 天津先行者 18 216
    CBA 2024-10-27 天津先行者 86 : 107 浙江方兴渡 -21 193
    CBA 2024-10-25 福建晋江文旅 109 : 115 天津先行者 -6 224
    CBA 2024-10-22 深圳马可波罗 114 : 103 天津先行者 11 217

    两队近 10 场交锋,天津先行者4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 辽宁本钢 辽宁本钢[CBA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 32 10 96.8 84.5 3 76.2%
    • 天津先行者 天津先行者[CBA排名第19]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 10 32 95.9 101.4 19 23.8%

    近期赛程

    • 辽宁本钢 辽宁本钢

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2024-11-29 辽宁本钢 江苏肯帝亚 5天
      CBA 2024-12-01 深圳马可波罗 辽宁本钢 7天
      CBA 2024-12-03 辽宁本钢 南京头排苏酒 9天
      CBA 2024-12-06 辽宁本钢 天津先行者 12天
      CBA 2024-12-08 辽宁本钢 福建晋江文旅 14天
      CBA 2024-12-11 新疆伊力特 辽宁本钢 17天
      CBA 2024-12-13 四川丰谷酒业 辽宁本钢 19天
      CBA 2024-12-16 山西汾酒 辽宁本钢 22天
      CBA 2024-12-18 九台农商银行 辽宁本钢 24天
      CBA 2024-12-20 辽宁本钢 北京北汽 26天
    • 天津先行者 天津先行者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2024-11-27 广州朗肽海本 天津先行者 3天
      CBA 2024-11-29 天津先行者 宁波町渥 5天
      CBA 2024-12-01 天津先行者 江苏肯帝亚 7天
      CBA 2024-12-04 天津先行者 山东高速 10天
      CBA 2024-12-06 辽宁本钢 天津先行者 12天
      CBA 2024-12-08 南京头排苏酒 天津先行者 14天
      CBA 2024-12-10 上海久事 天津先行者 16天
      CBA 2024-12-13 天津先行者 浙江稠州金租 19天
      CBA 2024-12-16 北京北汽 天津先行者 22天
      CBA 2024-12-18 新疆伊力特 天津先行者 24天