赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-12 | 浙江稠州金租 | 99 : 97 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 胜 | -30 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 负 | -37 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-04-29 | 上海久事 | 82 : 111 | 浙江稠州金租 | 负 | -29 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-04-26 | 浙江稠州金租 | 107 : 112 | 上海久事 | 胜 | -5 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-04-24 | 浙江稠州金租 | 121 : 120 | 上海久事 | 负 | 1 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-04-21 | 上海久事 | 110 : 100 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-04-19 | 上海久事 | 109 : 125 | 浙江稠州金租 | 负 | -16 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-12 | 浙江稠州金租 | 99 : 97 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 山东高速 | 83 : 102 | 上海久事 | 胜 | -19 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2025-03-07 | 浙江方兴渡 | 88 : 92 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
CBA | 2025-03-05 | 上海久事 | 126 : 113 | 天津先行者 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2025-02-27 | 上海久事 | 98 : 108 | 北京北汽 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2025-02-26 | 山西汾酒 | 93 : 100 | 上海久事 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
CBA杯 | 2025-02-15 | 上海久事 | 89 : 80 | 新疆伊力特 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2025-02-12 | 北京北汽 | 73 : 96 | 上海久事 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2025-02-10 | 天津先行者 | 88 : 103 | 上海久事 | 胜 | -15 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2025-01-25 | 南京头排苏酒 | 89 : 112 | 上海久事 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-12 | 浙江稠州金租 | 99 : 97 | 上海久事 | 胜 | 2 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 120 : 112 | 浙江稠州金租 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 111 : 128 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2025-03-06 | 浙江稠州金租 | 127 : 129 | 北京控股 | 负 | -2 | 输 | 256 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 浙江稠州金租 | 83 : 102 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 浙江稠州金租 | 99 : 104 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 福建晋江文旅 | 112 : 134 | 浙江稠州金租 | 胜 | -22 | 赢 | 246 | 大 |
CBA | 2025-01-19 | 辽宁本钢 | 88 : 101 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 135 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 29 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江稠州金租 | 78 : 81 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-14 | 九台农商银行 | 上海久事 | 2天 |
CBA | 2025-03-17 | 浙江方兴渡 | 上海久事 | 5天 |
CBA | 2025-03-19 | 宁波町渥 | 上海久事 | 7天 |
CBA | 2025-03-21 | 上海久事 | 北京北汽 | 9天 |
CBA | 2025-03-23 | 上海久事 | 辽宁本钢 | 11天 |
CBA | 2025-03-26 | 青岛国信制药 | 上海久事 | 14天 |
CBA | 2025-03-29 | 上海久事 | 新疆伊力特 | 17天 |
CBA | 2025-03-31 | 上海久事 | 深圳马可波罗 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-14 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 2天 |
CBA | 2025-03-16 | 浙江稠州金租 | 广东东阳光 | 4天 |
CBA | 2025-03-18 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 6天 |
CBA | 2025-03-22 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 10天 |
CBA | 2025-03-24 | 浙江稠州金租 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
CBA | 2025-03-27 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 15天 |
CBA | 2025-03-31 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 19天 |