赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-01 | 广东东阳光 | 94 : 104 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 四川丰谷酒业 | 100 : 105 | 广东东阳光 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 广东东阳光 | 84 : 83 | 四川丰谷酒业 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
CBA | 2024-03-17 | 广东东阳光 | 104 : 92 | 四川丰谷酒业 | 负 | 12 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2023-12-17 | 广东东阳光 | 115 : 104 | 四川丰谷酒业 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2023-12-02 | 四川丰谷酒业 | 94 : 121 | 广东东阳光 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2023-01-16 | 四川丰谷酒业 | 99 : 119 | 广东东阳光 | 负 | -20 | 输 | 218 | 小 |
两队近 7 场交锋,四川丰谷酒业胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-20 | 山西汾酒 | 125 : 116 | 四川丰谷酒业 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 四川丰谷酒业 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 负 | -7 | 输 | 257 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 九台农商银行 | 105 : 111 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川丰谷酒业 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 四川丰谷酒业 | 115 : 125 | 江苏肯帝亚 | 负 | -10 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 四川丰谷酒业 | 77 : 113 | 上海久事 | 负 | -36 | 输 | 190 | 小 |
CBA | 2024-12-05 | 四川丰谷酒业 | 83 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 四川丰谷酒业 | 82 : 95 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 广东东阳光 | 94 : 104 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 四川丰谷酒业 | 108 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-21 | 浙江方兴渡 | 113 : 107 | 广东东阳光 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 广东东阳光 | 112 : 97 | 南京头排苏酒 | 胜 | 15 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 广东东阳光 | 103 : 86 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东东阳光 | 负 | 33 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-12 | 北京北汽 | 90 : 106 | 广东东阳光 | 胜 | -16 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 广东东阳光 | 105 : 98 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-05 | 江苏肯帝亚 | 100 : 98 | 广东东阳光 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东东阳光 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2024-12-01 | 广东东阳光 | 94 : 104 | 四川丰谷酒业 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 广东东阳光 | 92 : 103 | 浙江方兴渡 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 30 | 91.3 | 98.6 | 18 | 28.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 四川丰谷酒业 | 江苏肯帝亚 | 2天 |
CBA | 2024-12-26 | 浙江方兴渡 | 四川丰谷酒业 | 5天 |
CBA | 2024-12-28 | 四川丰谷酒业 | 广州朗肽海本 | 7天 |
CBA | 2024-12-30 | 山东高速 | 四川丰谷酒业 | 9天 |
CBA | 2025-01-01 | 青岛国信制药 | 四川丰谷酒业 | 11天 |
CBA | 2025-01-03 | 四川丰谷酒业 | 新疆伊力特 | 13天 |
CBA | 2025-01-05 | 四川丰谷酒业 | 福建晋江文旅 | 15天 |
CBA | 2025-01-08 | 辽宁本钢 | 四川丰谷酒业 | 18天 |
CBA | 2025-01-11 | 四川丰谷酒业 | 宁波町渥 | 21天 |
CBA | 2025-01-13 | 四川丰谷酒业 | 天津先行者 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 广东东阳光 | 宁波町渥 | 2天 |
CBA | 2024-12-25 | 广东东阳光 | 浙江稠州金租 | 4天 |
CBA | 2024-12-28 | 九台农商银行 | 广东东阳光 | 7天 |
CBA | 2024-12-30 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 9天 |
CBA | 2025-01-01 | 广东东阳光 | 天津先行者 | 11天 |
CBA | 2025-01-04 | 广东东阳光 | 山东高速 | 14天 |
CBA | 2025-01-06 | 深圳马可波罗 | 广东东阳光 | 16天 |
CBA | 2025-01-08 | 天津先行者 | 广东东阳光 | 18天 |
CBA | 2025-01-10 | 广东东阳光 | 青岛国信制药 | 20天 |
CBA | 2025-01-12 | 广东东阳光 | 北京控股 | 22天 |