赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡NBL | 2024-09-18 | 田川 | 62 : 55 | 实乞纳 | 负 | 7 | 输 | 117 | 小 |
两队近 1 场交锋,实乞纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡NBL | 2024-09-22 | 实乞纳 | 77 : 89 | 新加坡SBA | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-18 | 田川 | 62 : 55 | 实乞纳 | 负 | 7 | 输 | 117 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-15 | 实乞纳 | 78 : 57 | 南阳CSC | 胜 | 21 | 赢 | 135 | 大 |
新加坡NBL | 2024-09-11 | 实乞纳 | 64 : 84 | 通淮 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-06 | 实乞纳 | 58 : 112 | 圣公文化 | 负 | -54 | 输 | 170 | 小 |
新加坡NBL | 2024-08-29 | 英塔黄蜂 | 86 : 70 | 实乞纳 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
新加坡NBL | 2024-08-25 | 实乞纳 | 64 : 52 | 崇义 | 胜 | 12 | 赢 | 116 | 大 |
新加坡NBL | 2024-08-22 | 新华 | 53 : 78 | 实乞纳 | 胜 | -25 | 赢 | 131 | 大 |
新加坡NBL | 2024-07-06 | 唐山 | 71 : 88 | 实乞纳 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
新加坡联 | 2024-07-03 | 实乞纳 | 69 : 59 | 南洋 | 胜 | 10 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,实乞纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡NBL | 2024-09-22 | 警察运动协会 | 54 : 72 | 田川 | 胜 | -18 | 赢 | 126 | 大 |
新加坡NBL | 2024-09-18 | 田川 | 62 : 55 | 实乞纳 | 胜 | 7 | 赢 | 117 | 大 |
新加坡NBL | 2024-09-15 | 圣公文化 | 82 : 70 | 田川 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-12 | 南阳CSC | 47 : 66 | 田川 | 胜 | -19 | 赢 | 113 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-03 | 田川 | 72 : 40 | 通淮 | 胜 | 32 | 赢 | 112 | 大 |
新加坡NBL | 2024-09-02 | 田川 | 61 : 68 | 英塔黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 129 | 小 |
新加坡NBL | 2024-08-28 | 田川 | 74 : 65 | 崇义 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
新加坡NBL | 2024-08-25 | 新加坡SBA | 52 : 60 | 田川 | 胜 | -8 | 赢 | 112 | 大 |
新加坡NBL | 2024-08-21 | 田川 | 72 : 69 | SG篮球 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
新加坡NBL | 2024-08-07 | 田川 | 97 : 75 | 唐山 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,田川胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|