赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡NBL | 2024-09-18 | 通淮 | 79 : 65 | 警察运动协会 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
新加坡NBL | 2024-07-04 | 通淮 | 79 : 62 | 警察运动协会 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
两队近 2 场交锋,警察运动协会胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡NBL | 2024-09-22 | 警察运动协会 | 54 : 72 | 田川 | 负 | -18 | 输 | 126 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-18 | 通淮 | 79 : 65 | 警察运动协会 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-15 | 警察运动协会 | 65 : 62 | SG篮球 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
新加坡NBL | 2024-09-11 | 警察运动协会 | 51 : 84 | 新华 | 负 | -33 | 输 | 135 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-04 | 警察运动协会 | 61 : 73 | 英塔黄蜂 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-02 | 警察运动协会 | 73 : 94 | 唐山 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
新加坡NBL | 2024-08-29 | 南洋 | 51 : 76 | 警察运动协会 | 胜 | -25 | 赢 | 127 | 大 |
新加坡NBL | 2024-08-25 | 警察运动协会 | 61 : 91 | 圣公文化 | 负 | -30 | 输 | 152 | 小 |
新加坡NBL | 2024-08-22 | 崇义 | 71 : 60 | 警察运动协会 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
新加坡NBL | 2024-07-06 | 警察运动协会 | 60 : 80 | 崇义 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,警察运动协会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡NBL | 2024-09-22 | 唐山 | 58 : 69 | 通淮 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
新加坡NBL | 2024-09-18 | 通淮 | 79 : 65 | 警察运动协会 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
新加坡NBL | 2024-09-15 | 崇义 | 58 : 45 | 通淮 | 负 | 13 | 输 | 103 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-11 | 实乞纳 | 64 : 84 | 通淮 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
新加坡NBL | 2024-09-09 | 通淮 | 68 : 64 | 新加坡SBA | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-03 | 田川 | 72 : 40 | 通淮 | 负 | 32 | 输 | 112 | 小 |
新加坡NBL | 2024-08-28 | 通淮 | 70 : 78 | 新华 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
新加坡NBL | 2024-08-25 | SG篮球 | 87 : 57 | 通淮 | 负 | 30 | 输 | 144 | 小 |
新加坡NBL | 2024-07-06 | 英塔黄蜂 | 71 : 59 | 通淮 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 |
新加坡NBL | 2024-07-04 | 通淮 | 79 : 62 | 警察运动协会 | 胜 | 17 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,通淮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|