赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-27 | 葛姆登天鹅 | 85 : 84 | 卡芬堡公牛 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
奥篮超 | 2024-01-15 | 卡芬堡公牛 | 72 : 110 | 葛姆登天鹅 | 负 | -38 | 输 | 182 | 小 |
奥篮超 | 2023-12-09 | 葛姆登天鹅 | 97 : 99 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 196 | 大 |
奥篮杯 | 2023-10-29 | 葛姆登天鹅 | 75 : 93 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
奥篮超 | 2023-04-26 | 葛姆登天鹅 | 80 : 83 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
奥篮超 | 2023-04-23 | 卡芬堡公牛 | 65 : 93 | 葛姆登天鹅 | 负 | -28 | 输 | 158 | 小 |
奥篮超 | 2023-01-07 | 卡芬堡公牛 | 77 : 96 | 葛姆登天鹅 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡芬堡公牛胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | 卡芬堡公牛 | 75 : 93 | 克洛斯 | 负 | -18 | 输 | 168 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 篮球会 | 76 : 90 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 卡芬堡公牛 | 100 : 63 | 菲尔德 | 胜 | 37 | 赢 | 163 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | BBC北方 | 99 : 98 | 卡芬堡公牛 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 葛姆登天鹅 | 85 : 84 | 卡芬堡公牛 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 卡芬堡公牛 | 68 : 70 | 韦尔斯飞人 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 圣珀尔滕 | 87 : 104 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 卡芬堡公牛 | 97 : 102 | 上瓦特枪手 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-29 | 卡芬堡公牛 | 77 : 84 | 雄狮 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-16 | 卡芬堡公牛 | 58 : 80 | 上瓦特枪手 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | 葛姆登天鹅 | 93 : 87 | 雄狮 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 克洛斯 | 79 : 87 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 葛姆登天鹅 | 87 : 89 | 韦尔斯飞人 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 菲尔德 | 64 : 98 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -34 | 赢 | 162 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 葛姆登天鹅 | 85 : 84 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 葛姆登天鹅 | 83 : 76 | 圣珀尔滕 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 葛姆登天鹅 | 83 : 88 | 篮球会 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 葛姆登天鹅 | 58 : 61 | 上瓦特枪手 | 负 | -3 | 输 | 119 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-26 | 上瓦特枪手 | 65 : 63 | 葛姆登天鹅 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
两队近 10 场交锋,葛姆登天鹅胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 14 | 71.77 | 76.64 | 9 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 4 | 92.09 | 74.68 | 2 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-01 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 8天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 圣珀尔滕 | 卡芬堡公牛 | 23天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 29天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 卡芬堡公牛 | 上瓦特枪手 | 34天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 37天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 50天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 葛姆登天鹅 | 卡芬堡公牛 | 58天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 卡芬堡公牛 | 雄狮 | 70天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 72天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 卡芬堡公牛 | 菲尔德 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-01 | 上瓦特枪手 | 葛姆登天鹅 | 8天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 葛姆登天鹅 | BBC北方 | 16天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 葛姆登天鹅 | 篮球会 | 23天 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 葛姆登天鹅 | 圣珀尔滕 | 30天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 菲尔德 | 葛姆登天鹅 | 34天 |
奥篮超 | 2024-12-29 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 37天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 葛姆登天鹅 | 雄狮 | 51天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 葛姆登天鹅 | 卡芬堡公牛 | 58天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | BBC北方 | 葛姆登天鹅 | 64天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 葛姆登天鹅 | 韦尔斯飞人 | 72天 |