赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-02-03 | 格拉茨 | 85 : 86 | 克洛斯 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-16 | 格拉茨 | 81 : 72 | 克洛斯 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-12 | 克洛斯 | 91 : 80 | 格拉茨 | 胜 | 11 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-09 | 格拉茨 | 70 : 69 | 克洛斯 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-08 | 克洛斯 | 93 : 88 | 格拉茨 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-04 | 格拉茨 | 86 : 68 | 克洛斯 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-01 | 格拉茨 | 80 : 84 | 克洛斯 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-11 | 克洛斯 | 99 : 103 | 格拉茨 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
奥篮超 | 2024-01-05 | 格拉茨 | 59 : 87 | 克洛斯 | 胜 | -28 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,克洛斯滕堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-02-03 | 格拉茨 | 85 : 86 | 克洛斯 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 克洛斯 | 94 : 96 | 韦尔斯飞人 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 圣珀尔滕 | 66 : 84 | 克洛斯 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
奥篮杯 | 2025-01-20 | 克洛斯 | 62 : 60 | 韦尔斯飞人 | 胜 | 2 | 赢 | 122 | 大 |
奥篮杯 | 2025-01-19 | 雄狮 | 59 : 71 | 克洛斯 | 胜 | -12 | 赢 | 130 | 大 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 克洛斯 | 77 : 74 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
奥篮杯 | 2025-01-03 | 克洛斯 | 90 : 70 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 20 | 赢 | 160 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 篮球会 | 85 : 108 | 克洛斯 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-27 | BBC北方 | 67 : 82 | 克洛斯 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 克洛斯 | 90 : 89 | 上瓦特枪手 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,克洛斯滕堡胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-02-03 | 格拉茨 | 85 : 86 | 克洛斯 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 篮球会 | 62 : 100 | 格拉茨 | 胜 | -38 | 赢 | 162 | 大 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 格拉茨 | 79 : 88 | 雄狮 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 格拉茨 | 80 : 74 | 圣珀尔滕 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮超 | 2025-01-07 | 上瓦特枪手 | 81 : 74 | 格拉茨 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
奥篮杯 | 2025-01-04 | BBC北方 | 80 : 75 | 格拉茨 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-29 | 葛姆登天鹅 | 75 : 90 | 格拉茨 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 格拉茨 | 67 : 88 | 韦尔斯飞人 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 格拉茨 | 86 : 94 | BBC北方 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 菲尔德 | 83 : 95 | 格拉茨 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 75.05 | 73.14 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 77.95 | 79.09 | 7 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-02-10 | 克洛斯 | 葛姆登天鹅 | 7天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 菲尔德 | 克洛斯 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-02-16 | 格拉茨 | 卡芬堡公牛 | 13天 |