赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-04-15 | 卡迪沙斯 | 70 : 85 | PAOK | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
希篮甲 | 2024-03-25 | PAOK | 78 : 97 | 卡迪沙斯 | 胜 | -19 | 赢 | 175 | 大 |
希篮甲 | 2023-12-23 | 卡迪沙斯 | 69 : 72 | PAOK | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
希篮甲 | 2023-03-19 | 卡迪沙斯 | 79 : 87 | PAOK | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡迪沙斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-17 | 卡迪沙斯 | 78 : 71 | 珀里斯特拉 | 胜 | 7 | 赢 | 149 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-12 | 帕尼奥尼奥斯 | 63 : 72 | 卡迪沙斯 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-03 | 科罗苏斯 | 73 : 98 | 卡迪沙斯 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-27 | 卡迪沙斯 | 79 : 96 | 普罗米修斯 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-21 | 奥林匹亚科斯 | 77 : 61 | 卡迪沙斯 | 负 | 16 | 输 | 138 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-13 | 卡迪沙斯 | 65 : 96 | 雅典AEK | 负 | -31 | 输 | 161 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-06 | 帕纳辛纳科斯 | 80 : 66 | 卡迪沙斯 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-20 | 卡迪沙斯 | 74 : 69 | 阿里斯 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-19 | 卡迪沙斯 | 74 : 69 | 阿里斯 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
希篮甲 | 2024-04-28 | 雅典AEK | 79 : 81 | 卡迪沙斯 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡迪沙斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-18 | 奥林匹亚科斯 | 90 : 60 | PAOK | 负 | 30 | 输 | 150 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | PAOK | 92 : 69 | 斯佐诺基 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-10 | PAOK | 71 : 96 | 拉夫里罗 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | PAOK | 64 : 99 | 波尔图 | 负 | -35 | 输 | 163 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-03 | PAOK | 81 : 80 | 阿马罗西奥 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 林堡 | 76 : 94 | PAOK | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-26 | 雅典AEK | 82 : 87 | PAOK | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 斯佐诺基 | 66 : 82 | PAOK | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-20 | PAOK | 62 : 73 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 波尔图 | 70 : 89 | PAOK | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,PAOK沙朗历基胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72 | 81.82 | 10 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 9 | 80.18 | 77.32 | 4 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-01 | 卡迪沙斯 | 拉夫里罗 | 6天 |
希篮甲 | 2024-12-08 | 阿马罗西奥 | 卡迪沙斯 | 13天 |
希篮甲 | 2024-12-15 | 阿里斯 | 卡迪沙斯 | 20天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 卡迪沙斯 | PAOK | 27天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | 帕纳辛纳科斯 | 卡迪沙斯 | 34天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 卡迪沙斯 | 雅典AEK | 41天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | 奥林匹亚科斯 | 卡迪沙斯 | 48天 |
希篮甲 | 2025-01-19 | 卡迪沙斯 | 普罗米修斯 | 55天 |
希篮甲 | 2025-01-26 | 科罗苏斯 | 卡迪沙斯 | 62天 |
希篮甲 | 2025-02-02 | 帕尼奥尼奥斯 | 卡迪沙斯 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-02 | 阿里斯 | PAOK | 7天 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 卡勒夫 | PAOK | 10天 |
希篮甲 | 2024-12-08 | PAOK | 普罗米修斯 | 13天 |
欧俱杯 | 2024-12-13 | PAOK | 奥雷迪 | 18天 |
希篮甲 | 2024-12-15 | PAOK | 科罗苏斯 | 20天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 卡迪沙斯 | PAOK | 27天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | PAOK | 珀里斯特拉 | 34天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 帕纳辛纳科斯 | PAOK | 41天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | PAOK | 第戎 | 45天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | PAOK | 帕尼奥尼奥斯 | 48天 |