埃斯蒂特斯
集锦|回放
10-23 02:30
阿尔巴塞特

西篮杯 10-23 02:30 埃斯蒂特斯 VS 阿尔巴塞特

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西篮杯 2024-10-23 阿尔巴塞特 58 : 103 埃斯蒂特斯 -45 161
    俱乐部友谊赛 2023-09-10 埃斯蒂特斯 70 : 62 阿尔巴塞特 8 132
    西篮乙 2023-04-23 埃斯蒂特斯 95 : 100 阿尔巴塞特 -5 195

    两队近 3 场交锋,埃斯蒂特斯2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    埃斯蒂特斯 埃斯蒂特斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西篮杯 2024-10-23 阿尔巴塞特 58 : 103 埃斯蒂特斯 -45 161
    西篮乙 2024-10-20 埃斯蒂特斯 87 : 80 帕伦西亚 7 167
    西篮乙 2024-10-12 埃斯蒂特斯 91 : 94 提佐纳 -3 185
    西篮乙 2024-10-07 卡斯泰洛 85 : 108 埃斯蒂特斯 -23 193
    西篮乙 2024-09-30 奥布拉多 69 : 82 埃斯蒂特斯 -13 151
    西篮杯 2024-09-21 埃斯蒂特斯 82 : 73 卡塞雷斯 9 155
    俱乐部友谊赛 2024-09-19 巴利亚多利德 78 : 79 埃斯蒂特斯 -1 157
    西篮杯 2024-09-16 富恩拉布雷达 76 : 94 埃斯蒂特斯 -18 170
    俱乐部友谊赛 2024-09-11 皇家贝蒂斯 73 : 86 埃斯蒂特斯 -13 159
    俱乐部友谊赛 2024-09-04 奥维多 65 : 91 埃斯蒂特斯 -26 156

    两队近 10 场交锋,埃斯蒂特斯9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

    阿尔巴塞特 阿尔巴塞特
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西篮杯 2024-10-23 阿尔巴塞特 58 : 103 埃斯蒂特斯 -45 161
    西班牙FEB 2024-10-20 阿尔基西拉斯 93 : 97 阿尔巴塞特 -4 190
    西班牙EBA 2024-10-13 阿尔巴塞特 54 : 57 蓬费拉达 -3 111
    西篮杯 2024-09-16 卡塞雷斯 72 : 68 阿尔巴塞特 4 140
    俱乐部友谊赛 2024-09-09 富恩拉布雷达 94 : 69 阿尔巴塞特 25 163
    西班牙LEBP 2024-05-19 阿尔巴塞特 82 : 85 萨莫拉 -3 167
    西班牙LEBP 2024-05-12 萨莫拉 89 : 87 阿尔巴塞特 2 176
    西班牙LEBP 2024-04-28 普拉特 77 : 69 阿尔巴塞特 8 146
    西班牙LEBP 2024-04-21 圣菲利根 80 : 90 阿尔巴塞特 -10 170
    西班牙LEBP 2024-04-14 阿尔巴塞特 74 : 57 圣菲利根 17 131

    两队近 10 场交锋,阿尔巴塞特3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    近期赛程

    • 埃斯蒂特斯 埃斯蒂特斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      西篮乙 2024-10-28 埃斯蒂特斯 萨莫拉 5天
      西篮乙 2024-11-03 赫斯蒂亚梅诺卡 埃斯蒂特斯 11天
      西篮乙 2024-11-11 埃斯蒂特斯 皇家贝蒂斯 19天
      西篮乙 2024-11-18 埃斯蒂特斯 卡塔赫纳 26天
      西篮乙 2024-12-02 奥维耶多 埃斯蒂特斯 40天
      西篮乙 2024-12-09 埃斯蒂特斯 奥伦塞 47天
      西篮乙 2024-12-11 摩伦 埃斯蒂特斯 49天
      西篮乙 2024-12-16 埃斯蒂特斯 阿利根迪 54天
      西篮乙 2024-12-22 巴利亚多利德 埃斯蒂特斯 60天
      西篮乙 2024-12-30 埃斯蒂特斯 富恩拉布雷达 68天
    • 阿尔巴塞特 阿尔巴塞特

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔