赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-24 | 东莞新彤盛女篮 | 71 : 68 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2024-11-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 80 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
中女锦 | 2024-08-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 72 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
WCBA | 2024-03-29 | 上海浦发银行女篮 | 65 : 80 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
WCBA | 2024-03-26 | 东莞新彤盛女篮 | 89 : 81 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
WCBA | 2024-03-10 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 95 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
WCBA | 2023-10-28 | 东莞新彤盛女篮 | 74 : 60 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
中女锦 | 2023-08-24 | 上海浦发银行女篮 | 73 : 66 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 9 场交锋,上海浦发银行女篮胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-24 | 东莞新彤盛女篮 | 71 : 68 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2024-12-21 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 48 | 新疆天山女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 125 | 大 |
WCBA | 2024-12-18 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 80 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2024-12-16 | 江苏南钢女篮 | 75 : 81 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
WCBA | 2024-12-13 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 79 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2024-12-10 | 上海浦发银行女篮 | 95 : 74 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 169 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 上海浦发银行女篮 | 65 : 56 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 121 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 89 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2024-11-30 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 54 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 46 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-24 | 东莞新彤盛女篮 | 71 : 68 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
WCBA | 2024-12-21 | 浙江稠州银行女篮 | 79 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
WCBA | 2024-12-19 | 江苏南钢女篮 | 49 : 71 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 120 | 大 |
WCBA | 2024-12-17 | 东莞新彤盛女篮 | 81 : 94 | 四川远达女篮 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
WCBA | 2024-12-13 | 东莞新彤盛女篮 | 94 : 88 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
WCBA | 2024-12-10 | 北京首钢园女篮 | 70 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 内蒙古农信女篮 | 92 : 90 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
WCBA | 2024-12-05 | 东莞新彤盛女篮 | 69 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 东莞新彤盛女篮 | 85 : 65 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 150 | 大 |
WCBA | 2024-11-30 | 东莞新彤盛女篮 | 85 : 81 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 30 | 6 | 83.9 | 65.6 | 18.3 | 3 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 上海浦发银行女篮 | 1天 |
WCBA | 2024-12-30 | 内蒙古农信女篮 | 上海浦发银行女篮 | 4天 |
WCBA | 2025-01-02 | 北京首钢园女篮 | 上海浦发银行女篮 | 7天 |
WCBA | 2025-01-04 | 上海浦发银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 9天 |
WCBA | 2025-01-07 | 上海浦发银行女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 12天 |
WCBA | 2025-01-10 | 上海浦发银行女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 15天 |
WCBA | 2025-01-13 | 上海浦发银行女篮 | 四川远达女篮 | 18天 |
WCBA | 2025-01-16 | 江苏南钢女篮 | 上海浦发银行女篮 | 21天 |
WCBA | 2025-01-18 | 上海浦发银行女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 23天 |
WCBA | 2025-01-21 | 上海浦发银行女篮 | 新疆天山女篮 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-28 | 东莞新彤盛女篮 | 新疆天山女篮 | 2天 |
WCBA | 2024-12-30 | 东莞新彤盛女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 4天 |
WCBA | 2025-01-02 | 内蒙古农信女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 7天 |
WCBA | 2025-01-04 | 北京首钢园女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 9天 |
WCBA | 2025-01-07 | 东莞新彤盛女篮 | 石家庄英励女篮 | 12天 |
WCBA | 2025-01-09 | 东莞新彤盛女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 14天 |
WCBA | 2025-01-12 | 东莞新彤盛女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 17天 |
WCBA | 2025-01-15 | 东莞新彤盛女篮 | 四川远达女篮 | 20天 |
WCBA | 2025-01-18 | 江苏南钢女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 23天 |
WCBA | 2025-01-21 | 浙江稠州银行女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 26天 |