赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-03-09 | 横滨卓越 | 85 : 60 | 东京地球之友 | 胜 | 25 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B3 | 2023-11-05 | 东京地球之友 | 83 : 71 | 横滨卓越 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
两队近 2 场交锋,横滨卓越胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-02 | 湘南联合 | 64 : 82 | 横滨卓越 | 胜 | -18 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-01 | 湘南联合 | 84 : 89 | 横滨卓越 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-25 | 冈山三环 | 67 : 78 | 横滨卓越 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-06 | 岐阜猛扑 | 74 : 87 | 横滨卓越 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-05 | 岐阜猛扑 | 59 : 103 | 横滨卓越 | 胜 | -44 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-28 | 横滨卓越 | 78 : 59 | 湘南联合 | 胜 | 19 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-27 | 横滨卓越 | 64 : 70 | 湘南联合 | 负 | -6 | 输 | 134 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 横滨卓越 | 79 : 94 | 佐贺气球人 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 富山松鸡 | 90 : 80 | 横滨卓越 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
日篮B3 | 2024-04-06 | 维亚汀三重 | 76 : 70 | 横滨卓越 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨卓越胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-02 | 新泻天鹅 | 81 : 84 | 东京地球之友 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-01 | 新泻天鹅 | 58 : 73 | 东京地球之友 | 胜 | -15 | 赢 | 131 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-27 | 东京地球之友 | 74 : 65 | 埼玉野马 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 东京地球之友 | 69 : 79 | 埼玉野马 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-13 | 东京地球之友 | 92 : 100 | 立川骰子 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-08 | 金泽武士团 | 70 : 80 | 东京地球之友 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-07 | 金泽武士团 | 57 : 89 | 东京地球之友 | 胜 | -32 | 赢 | 146 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 东京地球之友 | 60 : 85 | 千叶阿尔提里 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-11 | 东京地球之友 | 54 : 82 | 东京联合 | 负 | -28 | 输 | 136 | 小 |
日篮B3 | 2024-03-23 | 岐阜猛扑 | 79 : 85 | 东京地球之友 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京地球之友胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|