日本能源太阳花女篮
比赛中
12-12 18:00
丰田羚羊女篮

日女秋季杯 12-12 18:00 日本能源太阳花女篮 VS 丰田羚羊女篮

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日女甲 2024-12-08 日本能源太阳花女篮 69 : 58 丰田羚羊女篮 11 127
    日女甲 2024-12-07 日本能源太阳花女篮 64 : 49 丰田羚羊女篮 15 113
    日女甲 2024-10-12 丰田羚羊女篮 62 : 65 日本能源太阳花女篮 -3 127
    日女甲 2024-10-11 丰田羚羊女篮 72 : 78 日本能源太阳花女篮 -6 150
    日女甲 2024-03-17 日本能源太阳花女篮 73 : 63 丰田羚羊女篮 10 136
    日女甲 2024-03-16 日本能源太阳花女篮 62 : 75 丰田羚羊女篮 -13 137
    日女甲 2023-04-17 丰田羚羊女篮 64 : 72 日本能源太阳花女篮 -8 136

    两队近 7 场交锋,日本能源太阳花女篮6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%

    近期战绩

    日本能源太阳花女篮 日本能源太阳花女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日女甲 2024-12-08 日本能源太阳花女篮 69 : 58 丰田羚羊女篮 11 127
    日女甲 2024-12-07 日本能源太阳花女篮 64 : 49 丰田羚羊女篮 15 113
    日女秋季杯 2024-12-01 日本能源太阳花女篮 107 : 49 姬路白鹭女篮 58 156
    日女甲 2024-11-24 日本能源太阳花女篮 72 : 86 电装小仙女女篮 -14 158
    日女甲 2024-11-23 日本能源太阳花女篮 42 : 77 电装小仙女女篮 -35 119
    日女甲 2024-11-17 日本能源太阳花女篮 64 : 73 爱信飞翼女篮 -9 137
    日女甲 2024-11-16 日本能源太阳花女篮 73 : 66 爱信飞翼女篮 7 139
    日女甲 2024-11-10 丰田阳光女篮 81 : 83 日本能源太阳花女篮 -2 164
    日女甲 2024-11-09 丰田阳光女篮 74 : 79 日本能源太阳花女篮 -5 153
    日女甲 2024-11-03 日本能源太阳花女篮 106 : 96 日立美洲狮女篮 10 202

    两队近 10 场交锋,日本能源太阳花女篮7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    丰田羚羊女篮 丰田羚羊女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日女甲 2024-12-08 日本能源太阳花女篮 69 : 58 丰田羚羊女篮 11 127
    日女甲 2024-12-07 日本能源太阳花女篮 64 : 49 丰田羚羊女篮 15 113
    日本皇后杯 2024-12-01 丰田羚羊女篮 77 : 51 山形银行女篮 26 128
    日女甲 2024-11-24 爱信飞翼女篮 53 : 61 丰田羚羊女篮 -8 114
    日女甲 2024-11-23 爱信飞翼女篮 47 : 71 丰田羚羊女篮 -24 118
    日女甲 2024-11-17 日立美洲狮女篮 56 : 68 丰田羚羊女篮 -12 124
    日女甲 2024-11-16 日立美洲狮女篮 74 : 89 丰田羚羊女篮 -15 163
    日女甲 2024-11-10 丰田羚羊女篮 61 : 55 香颂魔术女篮 6 116
    日女甲 2024-11-09 丰田羚羊女篮 92 : 88 香颂魔术女篮 4 180
    日女甲 2024-11-03 丰田羚羊女篮 60 : 62 电装小仙女女篮 -2 122

    两队近 10 场交锋,丰田羚羊女篮7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    近期赛程

    • 日本能源太阳花女篮 日本能源太阳花女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日女甲 2025-01-11 日本能源太阳花女篮 香颂魔术女篮 30天
      日女甲 2025-01-12 日本能源太阳花女篮 香颂魔术女篮 31天
      日女甲 2025-01-18 富士通红浪女篮 日本能源太阳花女篮 37天
      日女甲 2025-01-19 富士通红浪女篮 日本能源太阳花女篮 38天
      日女甲 2025-01-25 日本能源太阳花女篮 日立美洲狮女篮 44天
      日女甲 2025-01-26 日本能源太阳花女篮 日立美洲狮女篮 45天
      日女甲 2025-02-22 丰田阳光女篮 日本能源太阳花女篮 72天
      日女甲 2025-02-23 丰田阳光女篮 日本能源太阳花女篮 73天
      日女甲 2025-03-01 日本能源太阳花女篮 爱信飞翼女篮 79天
      日女甲 2025-03-02 日本能源太阳花女篮 爱信飞翼女篮 80天
    • 丰田羚羊女篮 丰田羚羊女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日女甲 2025-01-11 丰田羚羊女篮 富士通红浪女篮 30天
      日女甲 2025-01-12 丰田羚羊女篮 富士通红浪女篮 31天
      日女甲 2025-01-18 丰田阳光女篮 丰田羚羊女篮 37天
      日女甲 2025-01-19 丰田阳光女篮 丰田羚羊女篮 38天
      日女甲 2025-01-25 丰田羚羊女篮 电装小仙女女篮 44天
      日女甲 2025-01-26 丰田羚羊女篮 电装小仙女女篮 45天
      日女甲 2025-02-23 丰田羚羊女篮 香颂魔术女篮 73天
      日女甲 2025-02-24 丰田羚羊女篮 香颂魔术女篮 74天
      日女甲 2025-03-01 日立美洲狮女篮 丰田羚羊女篮 79天
      日女甲 2025-03-02 日立美洲狮女篮 丰田羚羊女篮 80天