苏杜明斯克
集锦|回放
12-15 20:00
比斯特

白俄超 12-15 20:00 苏杜明斯克 VS 比斯特

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    白俄超 2024-12-15 比斯特 74 : 81 苏杜明斯克 -7 155
    白俄超 2024-11-03 苏杜明斯克 85 : 56 比斯特 29 141
    白俄超 2024-03-28 比斯特 72 : 79 苏杜明斯克 -7 151
    白俄超 2024-02-07 苏杜明斯克 66 : 64 比斯特 2 130
    白俄超 2023-12-13 比斯特 44 : 66 苏杜明斯克 -22 110
    白俄超 2023-10-25 苏杜明斯克 69 : 90 比斯特 -21 159
    白俄超 2023-04-05 苏杜明斯克 80 : 73 比斯特 7 153
    白俄超 2023-02-19 比斯特 65 : 86 苏杜明斯克 -21 151
    白俄超 2023-01-15 苏杜明斯克 62 : 71 比斯特 -9 133

    两队近 9 场交锋,苏杜明斯克7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%

    近期战绩

    苏杜明斯克 苏杜明斯克
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    白俄超 2024-12-22 苏杜明斯克 70 : 83 瑞古尔 -13 153
    白俄超 2024-12-18 格罗德诺GrSU 77 : 69 苏杜明斯克 8 146
    白俄超 2024-12-15 比斯特 74 : 81 苏杜明斯克 -7 155
    白俄超 2024-12-11 格罗德诺GrSU 99 : 46 苏杜明斯克 53 145
    白俄超 2024-12-08 苏杜明斯克 114 : 53 努伯B队 61 167
    白俄超 2024-12-01 苏杜明斯克 108 : 78 戈梅尔 30 186
    白俄超 2024-11-17 卡拉斯莫吉廖夫B队 57 : 121 苏杜明斯克 -64 178
    白俄超 2024-11-10 瑞古尔 52 : 74 苏杜明斯克 -22 126
    白俄超 2024-11-03 苏杜明斯克 85 : 56 比斯特 29 141
    白俄超 2024-10-24 戈梅尔 59 : 82 苏杜明斯克 -23 141

    两队近 10 场交锋,苏杜明斯克7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    比斯特 比斯特
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    白俄超 2024-12-15 比斯特 74 : 81 苏杜明斯克 -7 155
    白俄超 2024-12-08 比斯特 86 : 80 卡拉斯莫吉廖夫B队 6 166
    白俄超 2024-12-05 比斯特 37 : 73 格罗德诺GrSU -36 110
    白俄超 2024-11-27 努伯B队 48 : 87 比斯特 -39 135
    白俄超 2024-11-24 戈梅尔 61 : 44 比斯特 17 105
    白俄超 2024-11-17 瑞古尔 73 : 66 比斯特 7 139
    白俄超 2024-11-03 苏杜明斯克 85 : 56 比斯特 29 141
    白俄超 2024-10-27 比斯特 47 : 90 戈梅尔 -43 137
    白俄超 2024-10-23 格罗德诺GrSU 83 : 38 比斯特 45 121
    白俄超 2024-10-20 比斯特 76 : 87 努伯B队 -11 163

    两队近 10 场交锋,比斯特2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 苏杜明斯克 苏杜明斯克[白俄超排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      25 14 11 75.32 75.52 3 56%
    • 比斯特 比斯特[白俄超排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      25 10 15 72.36 72.88 5 40%

    近期赛程

    • 苏杜明斯克 苏杜明斯克

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 比斯特 比斯特

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔