维尔卡维斯基奥佩拉斯
集锦|回放
12-20 00:00
德利卡兹斯

立陶宛NKL 12-20 00:00 维尔卡维斯基奥佩拉斯 VS 德利卡兹斯

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    立陶宛NKL 2024-12-20 德利卡兹斯 86 : 95 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -9 181
    立陶乙 2024-10-24 维尔卡维斯基奥佩拉斯 88 : 80 德利卡兹斯 8 168
    立陶乙 2023-11-18 德利卡兹斯 72 : 87 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -15 159
    立陶乙 2023-11-16 维尔卡维斯基奥佩拉斯 88 : 74 德利卡兹斯 14 162
    立陶乙 2023-11-16 维尔卡维斯基奥佩拉斯 88 : 74 德利卡兹斯 14 162
    立陶乙 2023-02-25 维尔卡维斯基奥佩拉斯 105 : 81 德利卡兹斯 24 186
    立陶乙 2023-01-28 德利卡兹斯 91 : 90 维尔卡维斯基奥佩拉斯 1 181
    立陶乙 2023-01-14 德利卡兹斯 76 : 77 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -1 153

    两队近 8 场交锋,维尔卡维斯基奥佩拉斯7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%

    近期战绩

    维尔卡维斯基奥佩拉斯 维尔卡维斯基奥佩拉斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    立陶宛NKL 2025-03-09 维尔卡维斯基奥佩拉斯 83 : 80 克莱佩达 3 163
    立陶乙 2025-03-08 克莱佩达 69 : 81 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -12 150
    立陶宛NKL 2025-03-01 特尔希艾 76 : 80 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -4 156
    立陶宛NKL 2025-02-22 苏度瓦曼廷加 83 : 74 维尔卡维斯基奥佩拉斯 9 157
    立陶宛NKL 2025-02-21 维尔卡维斯基奥佩拉斯 62 : 77 尤尔巴科 -15 139
    立陶宛NKL 2025-02-19 维尔卡维斯基奥佩拉斯 83 : 92 萨拉基利斯B队 -9 175
    立陶乙 2025-02-15 维尔卡维斯基奥佩拉斯 89 : 85 欧米茄金牛座 4 174
    立陶宛NKL 2025-02-14 帕兰加库尔希艾 68 : 77 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -9 145
    立陶甲 2025-02-07 维迪斯 98 : 94 维尔卡维斯基奥佩拉斯 4 192
    立陶宛NKL 2025-01-25 克雷廷加 87 : 89 维尔卡维斯基奥佩拉斯 -2 176

    两队近 10 场交锋,维尔卡维斯基奥佩拉斯6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    德利卡兹斯 德利卡兹斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    立陶宛NKL 2025-03-01 德利卡兹斯 72 : 97 维尼亚斯斯特卡斯 -25 169
    立陶宛NKL 2025-02-28 阿利托斯 96 : 105 德利卡兹斯 -9 201
    立陶宛NKL 2025-02-22 克雷廷加 98 : 88 德利卡兹斯 10 186
    立陶宛NKL 2025-02-21 德利卡兹斯 95 : 131 奥林帕斯瀑布 -36 226
    立陶宛NKL 2025-02-14 德利卡兹斯 86 : 93 瑞塔斯B -7 179
    立陶甲 2025-02-08 德利卡兹斯 95 : 77 克莱佩达 18 172
    立陶甲 2025-02-07 希卢泰 84 : 100 德利卡兹斯 -16 184
    立陶宛NKL 2025-01-26 欧米茄金牛座 80 : 89 德利卡兹斯 -9 169
    立陶乙 2025-01-18 克莱佩达 92 : 98 德利卡兹斯 -6 190
    立陶乙 2025-01-17 德利卡兹斯 79 : 100 维迪斯 -21 179

    两队近 10 场交锋,德利卡兹斯5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    近期赛程

    • 维尔卡维斯基奥佩拉斯 维尔卡维斯基奥佩拉斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 德利卡兹斯 德利卡兹斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔