赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲UCAL | 2025-01-23 | 迪里曼学院 | 65 : 55 | CEU天蝎 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
两队近 1 场交锋,CEU天蝎胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲UCAL | 2025-01-23 | 迪里曼学院 | 41 : 32 | CEU天蝎 | 负 | 9 | 输 | 73 | 小 |
两队近 1 场交锋,CEU天蝎胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲UCAL | 2025-01-23 | 迪里曼学院 | 65 : 55 | CEU天蝎 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
两队近 1 场交锋,CEU天蝎胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲UCAL | 2025-01-23 | 迪里曼学院 | 41 : 32 | CEU天蝎 | 负 | 9 | 输 | 73 | 小 |
两队近 1 场交锋,CEU天蝎胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲UCAL | 2025-01-23 | 迪里曼学院 | 65 : 55 | CEU天蝎 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
菲PBA发展联盟 | 2024-05-09 | 拉萨尔生态石油 | 96 : 66 | CEU天蝎 | 负 | 30 | 输 | 162 | 小 |
菲PBA发展联盟 | 2024-05-06 | CEU天蝎 | 72 : 98 | 拉萨尔生态石油 | 负 | -26 | 输 | 170 | 小 |
菲PBA发展联盟 | 2024-05-02 | 莫托帕克圣贝达 | 56 : 78 | CEU天蝎 | 胜 | -22 | 赢 | 134 | 大 |
菲PBA发展联盟 | 2024-04-30 | CEU天蝎 | 76 : 84 | 菲律宾马林奈隆 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
菲PBA发展联盟 | 2024-04-25 | 菲律宾马林奈隆 | 71 : 75 | CEU天蝎 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
菲PBA发展联盟 | 2024-04-16 | CEU天蝎 | 72 : 63 | 菲律宾马林奈隆 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
墨ABE联 | 2024-04-14 | CEU天蝎 | 78 : 91 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
墨ABE联 | 2024-04-13 | CEU天蝎 | 83 : 92 | 泰克托卢卡 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
菲UCAL | 2024-03-07 | 光明飞龙 | 57 : 83 | CEU天蝎 | 胜 | -26 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,CEU天蝎胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲UCAL | 2025-01-23 | 迪里曼学院 | 41 : 32 | CEU天蝎 | 负 | 9 | 输 | 73 | 小 |
菲PBA发展联盟 | 2024-05-09 | 拉萨尔生态石油 | 47 : 30 | CEU天蝎 | 负 | 17 | 输 | 77 | 小 |
菲PBA发展联盟 | 2024-05-06 | CEU天蝎 | 28 : 54 | 拉萨尔生态石油 | 负 | -26 | 输 | 82 | 小 |
菲PBA发展联盟 | 2024-05-02 | 莫托帕克圣贝达 | 22 : 43 | CEU天蝎 | 胜 | -21 | 赢 | 65 | 大 |
菲PBA发展联盟 | 2024-04-30 | CEU天蝎 | 38 : 58 | 菲律宾马林奈隆 | 负 | -20 | 输 | 96 | 小 |
菲PBA发展联盟 | 2024-04-25 | 菲律宾马林奈隆 | 33 : 39 | CEU天蝎 | 胜 | -6 | 赢 | 72 | 大 |
菲PBA发展联盟 | 2024-04-16 | CEU天蝎 | 34 : 24 | 菲律宾马林奈隆 | 胜 | 10 | 赢 | 58 | 大 |
墨ABE联 | 2024-04-14 | CEU天蝎 | 42 : 40 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 胜 | 2 | 赢 | 82 | 大 |
墨ABE联 | 2024-04-13 | CEU天蝎 | 38 : 46 | 泰克托卢卡 | 负 | -8 | 输 | 84 | 小 |
菲UCAL | 2024-03-07 | 光明飞龙 | 28 : 44 | CEU天蝎 | 胜 | -16 | 赢 | 72 | 大 |
两队近 10 场交锋,CEU天蝎胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲UCAL | 2025-01-27 | PCU海豚 | 76 : 70 | 迪里曼学院 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
菲UCAL | 2025-01-23 | 迪里曼学院 | 65 : 55 | CEU天蝎 | 胜 | 10 | 赢 | 120 | 大 |
菲UCAL | 2024-03-18 | CEU | 74 : 61 | 迪里曼学院 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
菲UCAL | 2024-03-11 | PCU海豚 | 73 : 80 | 迪里曼学院 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
菲UCAL | 2024-03-07 | 迪里曼学院 | 83 : 81 | PCU海豚 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
菲UCAL | 2024-02-29 | GMC飞龙 | 63 : 69 | 迪里曼学院 | 胜 | -6 | 赢 | 132 | 大 |
菲UCBL | 2024-02-01 | GMC飞龙 | 86 : 85 | 迪里曼学院 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
两队近 7 场交锋,迪里曼学院胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲UCAL | 2025-01-27 | PCU海豚 | 52 : 28 | 迪里曼学院 | 负 | 24 | 输 | 80 | 小 |
菲UCAL | 2025-01-23 | 迪里曼学院 | 41 : 32 | CEU天蝎 | 胜 | 9 | 赢 | 73 | 大 |
菲UCAL | 2024-03-18 | CEU | 28 : 30 | 迪里曼学院 | 胜 | -2 | 赢 | 58 | 大 |
菲UCAL | 2024-03-11 | PCU海豚 | 36 : 35 | 迪里曼学院 | 负 | 1 | 输 | 71 | 小 |
菲UCAL | 2024-03-07 | 迪里曼学院 | 40 : 39 | PCU海豚 | 胜 | 1 | 赢 | 79 | 大 |
菲UCAL | 2024-02-29 | GMC飞龙 | 23 : 38 | 迪里曼学院 | 胜 | -15 | 赢 | 61 | 大 |
菲UCBL | 2024-02-01 | GMC飞龙 | 46 : 43 | 迪里曼学院 | 负 | 3 | 输 | 89 | 小 |
两队近 7 场交锋,迪里曼学院胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
CEU天蝎 | 10 | 22 | 11 | 12 | 55 | 负 |
迪里曼学院 | 20 | 21 | 8 | 16 | 65 | 胜 |