赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-07 | 特拉华蓝衫 | 100 : 126 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -26 | 赢 | 226 | 大 |
NBA-G | 2024-12-01 | 缅因凯尔特人 | 110 : 118 | 特拉华蓝衫 | 负 | -8 | 输 | 228 | 小 |
NBA-G | 2024-11-12 | 缅因凯尔特人 | 130 : 111 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 19 | 赢 | 241 | 大 |
NBA-G | 2024-04-05 | 特拉华蓝衫 | 112 : 119 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
NBA-G | 2024-03-14 | 缅因凯尔特人 | 116 : 119 | 特拉华蓝衫 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA-G | 2024-03-12 | 缅因凯尔特人 | 122 : 101 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 21 | 赢 | 223 | 大 |
NBA-G | 2023-12-08 | 特拉华蓝衫 | 109 : 135 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -26 | 赢 | 244 | 大 |
NBA-G | 2023-12-07 | 特拉华蓝衫 | 112 : 109 | 缅因凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
NBA-G | 2023-01-15 | 特拉华蓝衫 | 116 : 111 | 缅因凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 227 | 小 |
NBA-G | 2023-01-13 | 特拉华蓝衫 | 149 : 137 | 缅因凯尔特人 | 负 | 12 | 输 | 286 | 小 |
两队近 10 场交锋,缅因凯尔特人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-07 | 特拉华蓝衫 | 100 : 126 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -26 | 赢 | 226 | 大 |
NBA-G | 2025-02-02 | 伯明翰中队 | 95 : 100 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 195 | 大 |
NBA-G | 2025-02-01 | 爱荷华狼队 | 94 : 103 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 |
NBA-G | 2025-01-30 | 爱荷华狼队 | 95 : 125 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -30 | 赢 | 220 | 大 |
NBA-G | 2025-01-27 | 奥西奥拉魔术 | 108 : 105 | 缅因凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
NBA-G | 2025-01-25 | 缅因凯尔特人 | 109 : 123 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 232 | 小 |
NBA-G | 2025-01-20 | 长岛篮网 | 109 : 91 | 缅因凯尔特人 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
NBA-G | 2025-01-19 | 科利奇帕克天鹰 | 112 : 109 | 缅因凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
NBA-G | 2025-01-17 | 科利奇帕克天鹰 | 122 : 123 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 245 | 大 |
NBA-G | 2025-01-14 | 缅因凯尔特人 | 122 : 118 | 首都前进 | 胜 | 4 | 赢 | 240 | 大 |
两队近 10 场交锋,缅因凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-07 | 特拉华蓝衫 | 100 : 126 | 缅因凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 226 | 小 |
NBA-G | 2025-02-05 | 奥西奥拉魔术 | 115 : 98 | 特拉华蓝衫 | 负 | 17 | 输 | 213 | 小 |
NBA-G | 2025-02-03 | 奥西奥拉魔术 | 113 : 104 | 特拉华蓝衫 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
NBA-G | 2025-02-01 | 特拉华蓝衫 | 106 : 115 | 威斯康星牧群 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
NBA-G | 2025-01-30 | 特拉华蓝衫 | 114 : 128 | 威斯康星牧群 | 负 | -14 | 输 | 242 | 小 |
NBA-G | 2025-01-27 | 格林斯伯勒蜂群 | 102 : 111 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
NBA-G | 2025-01-26 | 克利夫兰剑客 | 122 : 110 | 特拉华蓝衫 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
NBA-G | 2025-01-24 | 克利夫兰剑客 | 112 : 107 | 特拉华蓝衫 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
NBA-G | 2025-01-18 | 特拉华蓝衫 | 110 : 125 | 首都前进 | 负 | -15 | 输 | 235 | 小 |
NBA-G | 2025-01-13 | 孟菲斯川流 | 138 : 116 | 特拉华蓝衫 | 负 | 22 | 输 | 254 | 小 |
两队近 10 场交锋,特拉华蓝衫胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 8 | 8 | 111.8 | 109.1 | 2.7 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 9 | 7 | 112.7 | 112.1 | 0.6 | 6 | 56.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-09 | 风城公牛队 | 缅因凯尔特人 | 2天 |
NBA-G | 2025-02-11 | 孟菲斯川流 | 缅因凯尔特人 | 4天 |
NBA-G | 2025-02-14 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-09 | 长岛篮网 | 特拉华蓝衫 | 2天 |
NBA-G | 2025-02-13 | 汽车城邮轮 | 特拉华蓝衫 | 6天 |