赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲UCAL | 2025-02-13 | LPU八打雁 | 61 : 92 | CEU天蝎 | 胜 | -31 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 1 场交锋,CEU天蝎胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲UCAL | 2025-02-13 | LPU八打雁 | 61 : 92 | CEU天蝎 | 胜 | -31 | 赢 | 153 | 大 |
菲UCAL | 2025-02-03 | 马尼拉中央大学 | 73 : 68 | CEU天蝎 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
菲UCAL | 2025-01-30 | CEU天蝎 | 90 : 95 | 八打雁大学 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
菲UCAL | 2025-01-23 | 迪里曼学院 | 65 : 55 | CEU天蝎 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
菲PBA发展联盟 | 2024-05-09 | 拉萨尔生态石油 | 96 : 66 | CEU天蝎 | 负 | 30 | 输 | 162 | 小 |
菲PBA发展联盟 | 2024-05-06 | CEU天蝎 | 72 : 98 | 拉萨尔生态石油 | 负 | -26 | 输 | 170 | 小 |
菲PBA发展联盟 | 2024-05-02 | 莫托帕克圣贝达 | 56 : 78 | CEU天蝎 | 胜 | -22 | 赢 | 134 | 大 |
菲PBA发展联盟 | 2024-04-30 | CEU天蝎 | 76 : 84 | 菲律宾马林奈隆 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
菲PBA发展联盟 | 2024-04-25 | 菲律宾马林奈隆 | 71 : 75 | CEU天蝎 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
菲PBA发展联盟 | 2024-04-16 | CEU天蝎 | 72 : 63 | 菲律宾马林奈隆 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,CEU天蝎胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲UCAL | 2025-02-13 | LPU八打雁 | 61 : 92 | CEU天蝎 | 负 | -31 | 输 | 153 | 小 |
菲UCAL | 2025-02-01 | LPU八打雁 | 74 : 87 | PCU海豚 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
菲UCAL | 2025-01-30 | 迪里曼学院 | 79 : 71 | LPU八打雁 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
菲UCAL | 2024-03-09 | LPU八打雁 | 109 : 80 | UB婆罗门牛 | 胜 | 29 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 4 场交锋,LPU八打雁胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|