赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-10 | 仙台索尼 | 1 : 1 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-04-13 | 高知联合 | 2 : 0 | 仙台索尼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2023-09-24 | 高知联合 | 3 : 3 | 仙台索尼 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,高知联合胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-10 | 仙台索尼 | 1 : 1 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-11-02 | 高知联合 | 2 : 1 | FC本田 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-27 | 高知联合 | 1 : 1 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-20 | 冲绳SV | 2 : 0 | 高知联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-12 | 高知联合 | 0 : 1 | 横河武藏野FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-10-06 | 枥木市FC | 2 : 0 | 高知联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-29 | 高知联合 | 0 : 2 | 铃鹿无限 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 高知联合 | 1 : 0 | 本田制锁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-09-15 | 天籁枚方 | 1 : 1 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-08 | 高知联合 | 1 : 1 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,高知联合胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-10 | 仙台索尼 | 1 : 1 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-11-02 | 新宿创造 | 0 : 1 | 仙台索尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-10-26 | 仙台索尼 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-20 | 丸安冈崎 | 0 : 1 | 仙台索尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-10-12 | 滋贺湖王 | 1 : 3 | 仙台索尼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日足联 | 2024-10-06 | 仙台索尼 | 2 : 3 | 天籁枚方 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 本田制锁 | 2 : 2 | 仙台索尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-22 | 润梅尔青森 | 2 : 1 | 仙台索尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-14 | 仙台索尼 | 1 : 1 | 三重十四 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-07 | 冲绳SV | 1 : 0 | 仙台索尼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,仙台索尼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 10 | 30 | 26 | 4 | 7 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 11 | 7 | 46 | 40 | 6 | 4 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-17 | 丸安冈崎 | 高知联合 | 1天 |
日足联 | 2024-11-24 | 高知联合 | 新宿创造 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-24 | 仙台索尼 | 枥木市FC | 8天 |