赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-07-14 | 西沃联 | 1 : 1 | 大子弹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维杯 | 2023-10-28 | 西沃联 | 2 : 1 | 大子弹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2023-08-30 | 西沃联 | 2 : 3 | 大子弹 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
马维超 | 2023-05-21 | 大子弹 | 1 : 1 | 西沃联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,西沃联胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-09-28 | 莫亚莱军营 | 0 : 1 | 西沃联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-08-23 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 西沃联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2024-08-18 | 西沃联 | 0 : 0 | 巴卡城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-10 | 奇蒂帕联合 | 0 : 4 | 西沃联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马维超 | 2024-07-24 | 猛虎 | 0 : 0 | 西沃联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-07-14 | 西沃联 | 1 : 1 | 大子弹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-06-23 | 西沃联 | 0 : 3 | 向前流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马维超 | 2024-05-31 | 巴卡城 | 0 : 3 | 西沃联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2024-05-24 | 西沃联 | 3 : 1 | 奇蒂帕联合 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马维超 | 2024-05-19 | 西沃联 | 1 : 1 | 卡龙加联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西沃联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-26 | 大子弹 | 2 : 1 | 向前流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2024-10-06 | 元素 | 0 : 1 | 大子弹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-09-29 | 大子弹 | 1 : 0 | 巴卡城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-09-22 | 奇蒂帕联合 | 2 : 4 | 大子弹 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
马维超 | 2024-09-19 | 班威明星队 | 1 : 0 | 大子弹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-24 | 大子弹 | 0 : 2 | 红箭 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维杯 | 2024-08-21 | 大子弹 | 3 : 1 | 莫亚莱军营 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-18 | 红箭 | 1 : 2 | 大子弹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2024-08-11 | 莫亚莱军营 | 1 : 1 | 大子弹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-07-31 | 大子弹 | 2 : 0 | 班威明星队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,大子弹胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 9 | 31 | 30 | 1 | 8 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 2 | 49 | 19 | 30 | 1 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-31 | 班威明星队 | 西沃联 | 2天 |
马维超 | 2024-11-24 | 西沃联 | 大子弹 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-30 | FOMO FC | 大子弹 | 1天 |
马维超 | 2024-11-20 | 大子弹 | 德扎迪纳摩 | 22天 |
马维超 | 2024-11-24 | 西沃联 | 大子弹 | 26天 |