佩尼邦
集锦|回放
09-07 21:30
卡纳芬

威超 09-07 21:30 佩尼邦 VS 卡纳芬

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    威超 2024-11-02 佩尼邦 5 : 1 卡纳芬 4 6
    威超 2024-09-07 卡纳芬 0 : 2 佩尼邦 -2 2
    威超 2024-05-18 佩尼邦 1 : 3 卡纳芬 -2 4
    威超 2023-11-04 佩尼邦 4 : 2 卡纳芬 2 6
    威超 2023-09-16 卡纳芬 2 : 3 佩尼邦 -1 5

    两队近 5 场交锋,佩尼邦4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    近期战绩

    佩尼邦 佩尼邦
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    威超 2024-11-09 弗林特镇 1 : 3 佩尼邦 -2 4
    威超 2024-11-02 佩尼邦 5 : 1 卡纳芬 4 6
    威超 2024-10-26 巴拉城 1 : 1 佩尼邦 0 2
    威联杯 2024-10-23 佩尼邦 2 : 3 巴利镇 -1 5
    威杯 2024-10-19 卡迪夫都市大学 1 : 0 佩尼邦 1 1
    威超 2024-10-16 佩尼邦 1 : 1 卡迪夫都市大学 0 2
    威超 2024-10-12 佩尼邦 3 : 0 艾伯里斯特夫 3 3
    威超 2024-10-05 巴利镇 1 : 4 佩尼邦 -3 5
    威超 2024-09-28 佩尼邦 1 : 0 弗林特镇 1 1
    威超 2024-09-25 布里顿费里 1 : 0 佩尼邦 1 1

    两队近 10 场交锋,佩尼邦5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    卡纳芬 卡纳芬
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    威超 2024-11-09 卡纳芬 1 : 0 布里顿费里 1 1
    威超 2024-11-02 佩尼邦 5 : 1 卡纳芬 4 6
    威超 2024-10-27 卡纳芬 0 : 0 西哈弗福德 0 0
    威超 2024-10-16 艾伯里斯特夫 4 : 1 卡纳芬 3 5
    威超 2024-10-12 纽顿 2 : 1 卡纳芬 1 3
    威超 2024-10-10 卡纳芬 2 : 1 新圣徒 1 3
    威超 2024-10-05 卡纳芬 2 : 1 卡迪夫都市大学 1 3
    威超 2024-09-29 康纳斯码头 1 : 3 卡纳芬 -2 4
    威超 2024-09-26 卡纳芬 2 : 1 弗林特镇 1 3
    威联杯 2024-09-18 卡纳芬 2 : 3 康纳斯码头 -1 5

    两队近 10 场交锋,卡纳芬5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 佩尼邦 佩尼邦[威超排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      10 4 1 14 13 1 3 40%
    • 卡纳芬 卡纳芬[威超排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      10 4 4 18 13 5 3 40%

    近期赛程

    • 佩尼邦 佩尼邦

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      威超 2024-11-23 新圣徒 佩尼邦 1天
      威超 2024-12-04 佩尼邦 西哈弗福德 11天
      威超 2024-12-07 佩尼邦 康纳斯码头 15天
      威超 2024-12-26 巴利镇 佩尼邦 33天
      威超 2025-01-01 佩尼邦 卡迪夫都市大学 40天
      威超 2025-01-11 纽顿 佩尼邦 50天
    • 卡纳芬 卡纳芬

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      威超 2024-11-23 卡纳芬 巴利镇 1天
      威超 2024-12-04 康纳斯码头 卡纳芬 11天
      威超 2024-12-07 艾伯里斯特夫 卡纳芬 15天
      威超 2024-12-26 卡纳芬 新圣徒 34天
      威超 2024-12-31 巴拉城 卡纳芬 38天
      威超 2025-01-11 卡纳芬 弗林特镇 50天