赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-09-14 | 桑德兰 | 2 : 3 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-02-10 | 普利茅斯 | 1 : 3 | 桑德兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2023-11-25 | 桑德兰 | 0 : 2 | 普利茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,普利茅斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 米德尔斯堡 | 3 : 3 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 谢菲联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 斯旺西 | 2 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 普利茅斯 | 0 : 4 | 布里斯托尔城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 普利茅斯 | 1 : 6 | 诺维奇 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 沃特福德 | 2 : 2 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 朴茨茅斯 | 0 : 1 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 普利茅斯 | 0 : 3 | 利兹联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 普雷斯顿 | 3 : 3 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,普利茅斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 诺维奇 | 1 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-12-14 | 桑德兰 | 3 : 2 | 斯旺西 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-12-11 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 斯托克城 | 1 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-11-30 | 桑德兰 | 0 : 1 | 谢菲联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 桑德兰 | 1 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 考文垂 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 桑德兰 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 21 | 59 | 70 | -11 | 21 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 13 | 68 | 55 | 13 | 6 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 考文垂 | 普利茅斯 | 5天 |
英冠 | 2024-12-29 | 牛津联队 | 普利茅斯 | 8天 |
英冠 | 2025-01-01 | 普利茅斯 | 布里斯托尔城 | 11天 |
英冠 | 2025-01-04 | 斯托克城 | 普利茅斯 | 14天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 布伦特福德 | 普利茅斯 | 21天 |
英冠 | 2025-01-18 | 普利茅斯 | 女王公园 | 28天 |
英冠 | 2025-01-23 | 普利茅斯 | 伯恩利 | 33天 |
英冠 | 2025-01-25 | 桑德兰 | 普利茅斯 | 35天 |
英冠 | 2025-02-01 | 普利茅斯 | 西布罗姆维奇 | 42天 |
英冠 | 2025-02-08 | 卢顿 | 普利茅斯 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 布莱克本 | 桑德兰 | 5天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯托克城 | 桑德兰 | 8天 |
英冠 | 2025-01-02 | 桑德兰 | 谢菲联 | 12天 |
英冠 | 2025-01-04 | 桑德兰 | 朴茨茅斯 | 14天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 桑德兰 | 斯托克城 | 21天 |
英冠 | 2025-01-18 | 伯恩利 | 桑德兰 | 28天 |
英冠 | 2025-01-22 | 德比郡 | 桑德兰 | 32天 |
英冠 | 2025-01-25 | 桑德兰 | 普利茅斯 | 35天 |
英冠 | 2025-02-01 | 米德尔斯堡 | 桑德兰 | 42天 |
英冠 | 2025-02-08 | 桑德兰 | 沃特福德 | 49天 |