赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-09-22 | 布莱克本 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-02-17 | 布莱克本 | 2 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2023-11-11 | 普雷斯顿 | 2 : 1 | 布莱克本 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,普雷斯顿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 普雷斯顿 | 1 : 2 | 女王公园 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 利兹联 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-12 | 普雷斯顿 | 2 : 0 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-12-07 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 德比郡 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 普雷斯顿 | 1 : 3 | 朴茨茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,普雷斯顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 布莱克本 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 卢顿 | 0 : 2 | 布莱克本 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-12-11 | 布莱克本 | 1 : 0 | 谢周三 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-12-07 | 布莱克本 | 1 : 0 | 赫尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-30 | 利兹联 | 0 : 1 | 布莱克本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-28 | 布莱克本 | 1 : 0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-09 | 布莱克本 | 3 : 1 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-11-07 | 斯托克城 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 谢菲联 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 1 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱克本胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 17 | 45 | 59 | -14 | 12 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 52 | 54 | -2 | 7 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 普雷斯顿 | 赫尔城 | 5天 |
英冠 | 2024-12-29 | 普雷斯顿 | 谢周三 | 8天 |
英冠 | 2025-01-01 | 西布罗姆维奇 | 普雷斯顿 | 11天 |
英冠 | 2025-01-04 | 普雷斯顿 | 牛津联队 | 14天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 普雷斯顿 | 查尔顿 | 21天 |
英冠 | 2025-01-18 | 卢顿 | 普雷斯顿 | 28天 |
英冠 | 2025-01-22 | 沃特福德 | 普雷斯顿 | 32天 |
英冠 | 2025-01-25 | 普雷斯顿 | 米德尔斯堡 | 35天 |
英冠 | 2025-02-01 | 布莱克本 | 普雷斯顿 | 42天 |
英冠 | 2025-02-08 | 普雷斯顿 | 米尔沃尔 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 布莱克本 | 桑德兰 | 5天 |
英冠 | 2024-12-29 | 布莱克本 | 赫尔城 | 8天 |
英冠 | 2025-01-01 | 利兹联 | 布莱克本 | 11天 |
英冠 | 2025-01-04 | 布莱克本 | 伯恩利 | 14天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 米德尔斯堡 | 布莱克本 | 21天 |
英冠 | 2025-01-18 | 牛津联队 | 布莱克本 | 28天 |
英冠 | 2025-01-22 | 布莱克本 | 考文垂 | 32天 |
英冠 | 2025-01-25 | 布里斯托尔城 | 布莱克本 | 35天 |
英冠 | 2025-02-01 | 布莱克本 | 普雷斯顿 | 42天 |
英冠 | 2025-02-08 | 女王公园 | 布莱克本 | 49天 |