琉森U21
集锦|回放
11-10 00:00
格朗德萨孔内

瑞士甲 11-10 00:00 琉森U21 VS 格朗德萨孔内

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士甲 2024-11-10 格朗德萨孔内 1 : 1 琉森U21 0 2

    两队近 1 场交锋,琉森U210 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    琉森U21 琉森U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士甲 2024-11-17 琉森U21 4 : 3 查姆 1 7
    瑞士甲 2024-11-10 格朗德萨孔内 1 : 1 琉森U21 0 2
    瑞士甲 2024-11-02 克里恩斯 1 : 3 琉森U21 -2 4
    瑞士甲 2024-10-26 琉森U21 3 : 3 瑞普斯威尔 0 6
    瑞士甲 2024-10-24 苏黎世B队 2 : 4 琉森U21 -2 6
    瑞士甲 2024-10-20 琉森U21 0 : 3 比尔 -3 3
    瑞士甲 2024-10-12 布鲁尔 1 : 1 琉森U21 0 2
    瑞士甲 2024-10-05 琉森U21 1 : 3 布雷特雷 -2 4
    瑞士甲 2024-09-28 巴登 2 : 1 琉森U21 1 3
    瑞士甲 2024-09-21 琉森U21 1 : 1 卢加诺U21 0 2

    两队近 10 场交锋,琉森U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    格朗德萨孔内 格朗德萨孔内
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士甲 2024-11-17 克里恩斯 2 : 0 格朗德萨孔内 2 2
    瑞士甲 2024-11-10 格朗德萨孔内 1 : 1 琉森U21 0 2
    瑞士甲 2024-11-03 瑞普斯威尔 0 : 3 格朗德萨孔内 -3 3
    瑞士甲 2024-10-26 格朗德萨孔内 2 : 2 苏黎世B队 0 4
    瑞士甲 2024-10-24 比尔 3 : 2 格朗德萨孔内 1 5
    瑞士甲 2024-10-19 格朗德萨孔内 1 : 1 布鲁尔 0 2
    瑞士甲 2024-10-12 布雷特雷 2 : 2 格朗德萨孔内 0 4
    瑞士甲 2024-10-05 格朗德萨孔内 2 : 1 巴登 1 3
    瑞士甲 2024-09-28 卢加诺U21 1 : 1 格朗德萨孔内 0 2
    瑞士甲 2024-09-21 格朗德萨孔内 1 : 1 伯尔尼年轻人U21 0 2

    两队近 10 场交锋,格朗德萨孔内2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 琉森U21 琉森U21[瑞士甲排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      32 24 6 95 53 42 1 75%
    • 格朗德萨孔内 格朗德萨孔内[瑞士甲排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 9 15 43 62 -19 10 30%

    近期赛程

    • 琉森U21 琉森U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞士甲 2024-11-28 巴沃斯 琉森U21 3天
      瑞士甲 2025-02-15 琉森U21 巴塞尔B队 83天
      瑞士甲 2025-02-22 FC天堂 琉森U21 90天
      瑞士甲 2025-03-01 琉森U21 德勒蒙特 97天
      瑞士甲 2025-03-09 沃韦体育 琉森U21 104天
      瑞士甲 2025-03-15 琉森U21 布勒 111天
      瑞士甲 2025-03-22 伯尔尼年轻人U21 琉森U21 118天
      瑞士甲 2025-03-29 琉森U21 卢加诺U21 125天
      瑞士甲 2025-04-05 巴登 琉森U21 132天
      瑞士甲 2025-04-09 琉森U21 布雷特雷 136天
    • 格朗德萨孔内 格朗德萨孔内

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞士甲 2025-02-16 格朗德萨孔内 巴沃斯 84天
      瑞士甲 2025-02-22 巴塞尔B队 格朗德萨孔内 90天
      瑞士甲 2025-03-02 格朗德萨孔内 FC天堂 98天
      瑞士甲 2025-03-08 德勒蒙特 格朗德萨孔内 104天
      瑞士甲 2025-03-16 格朗德萨孔内 沃韦体育 112天
      瑞士甲 2025-03-22 布勒 格朗德萨孔内 118天
      瑞士甲 2025-03-30 格朗德萨孔内 伯尔尼年轻人U21 126天
      瑞士甲 2025-04-05 卢加诺U21 格朗德萨孔内 132天
      瑞士甲 2025-04-09 格朗德萨孔内 巴登 136天
      瑞士甲 2025-04-12 布雷特雷 格朗德萨孔内 139天