赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2023-12-30 | 博尔顿 | 2 : 0 | 弗利特伍德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2023-08-16 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,博尔顿胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 博尔顿 | 0 : 5 | 斯托克港 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 博尔顿 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 博尔顿 | 4 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 博尔顿 | 0 : 2 | 伯明翰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯顿 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 什鲁斯伯里 | 2 : 2 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 博尔顿 | 4 : 2 | 北安普顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 弗利特伍德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-30 | 索尔福德市 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 弗利特伍德 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 克鲁 | 1 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 维尔港 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴罗 | 0 : 3 | 弗利特伍德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 布罗姆利 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 弗利特伍德 | 6 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 弗利特伍德 | 2 : 0 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 罗瑟汉姆 | 博尔顿 | 3天 |
英甲 | 2024-11-23 | 博尔顿 | 布莱克浦 | 10天 |
英甲 | 2024-11-27 | 剑桥联 | 博尔顿 | 13天 |
英甲 | 2024-12-04 | 博尔顿 | 曼斯菲尔德 | 20天 |
英甲 | 2024-12-07 | 布里斯托流浪 | 博尔顿 | 24天 |
英甲 | 2024-12-14 | 博尔顿 | 维冈竞技 | 31天 |
英甲 | 2024-12-21 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 38天 |
英甲 | 2024-12-26 | 博尔顿 | 巴恩斯利 | 43天 |
英甲 | 2024-12-29 | 博尔顿 | 林肯城 | 46天 |
英甲 | 2025-01-01 | 曼斯菲尔德 | 博尔顿 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 特兰米尔流浪 | 弗利特伍德 | 3天 |
英乙 | 2024-11-23 | 弗利特伍德 | 米尔顿凯恩斯 | 10天 |
英乙 | 2024-12-04 | 弗利特伍德 | 唐卡斯特 | 20天 |
英乙 | 2024-12-07 | 斯文登 | 弗利特伍德 | 24天 |
英乙 | 2024-12-14 | 弗利特伍德 | 阿克灵顿 | 31天 |
英乙 | 2024-12-21 | 巴罗 | 弗利特伍德 | 38天 |
英乙 | 2024-12-26 | 弗利特伍德 | 切斯特菲尔德 | 43天 |
英乙 | 2024-12-29 | 弗利特伍德 | 哈洛贾特 | 46天 |
英乙 | 2025-01-01 | 唐卡斯特 | 弗利特伍德 | 49天 |
英乙 | 2025-01-04 | 弗利特伍德 | AFC温布尔登 | 52天 |