赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 剑桥联 | 1 : 0 | 沃金 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 伯顿 | 0 : 1 | 剑桥联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 剑桥联 | 2 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 维冈竞技 | 0 : 2 | 剑桥联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 剑桥联 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 罗瑟汉姆 | 1 : 0 | 剑桥联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 林肯城 | 2 : 0 | 剑桥联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 剑桥联 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 查尔顿 | 2 : 1 | 剑桥联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-14 | 剑桥联 | 1 : 2 | 曼斯菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,剑桥联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 阿森纳U21 | 1 : 2 | 切尔西U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 切尔西U21 | 0 : 3 | 查尔顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 莱斯特城U21 | 1 : 3 | 切尔西U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 切尔西U21 | 4 : 1 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 切尔西U21 | 6 : 0 | 富勒姆U21 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
超联杯 | 2024-10-02 | 安德莱赫特U21 | 0 : 4 | 切尔西U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 切尔西U21 | 2 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 切尔西U21 | 3 : 2 | 布罗姆利 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 西布罗姆维奇U21 | 2 : 1 | 切尔西U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-09-01 | 切尔西U21 | 3 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-06 | 剑桥联 | 切尔西U21 | 1天 |
英甲 | 2024-11-09 | 彼得堡联 | 剑桥联 | 5天 |
英甲 | 2024-11-16 | 剑桥联 | 巴恩斯利 | 12天 |
英甲 | 2024-11-23 | 北安普顿 | 剑桥联 | 19天 |
英甲 | 2024-12-04 | 雷丁 | 剑桥联 | 29天 |
英甲 | 2024-12-07 | 剑桥联 | 什鲁斯伯里 | 33天 |
英甲 | 2024-12-14 | 雷克瑟姆 | 剑桥联 | 40天 |
英甲 | 2024-12-21 | 剑桥联 | 哈德斯菲尔德 | 47天 |
英甲 | 2024-12-26 | 查尔顿 | 剑桥联 | 52天 |
英甲 | 2024-12-29 | 莱顿东方 | 剑桥联 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-06 | 剑桥联 | 切尔西U21 | 1天 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 德比郡U21 | 切尔西U21 | 4天 |
超联杯 | 2024-11-27 | 切尔西U21 | 皇家社会B队 | 22天 |
英U21 | 2024-11-30 | 德比郡U21 | 切尔西U21 | 25天 |
英U21 | 2024-12-17 | 纽卡斯尔联U21 | 切尔西U21 | 42天 |
英U21 | 2025-01-11 | 切尔西U21 | 雷丁U21 | 67天 |
英U21 | 2025-01-21 | 诺丁汉U21 | 切尔西U21 | 77天 |
英U21 | 2025-01-25 | 切尔西U21 | 南安普顿U21 | 81天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 切尔西U21 | 德比郡U21 | 88天 |
英U21 | 2025-02-08 | 切尔西U21 | 利兹联U21 | 95天 |