赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 彼得堡联 | 4 : 2 | 纽波特郡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 5 | 彼得堡联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 罗瑟汉姆 | 3 : 3 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 维冈竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 彼得堡联 | 2 : 3 | 伯明翰 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-09-25 | 彼得堡联 | 2 : 2 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,彼得堡联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 5 | 水晶宫U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 水晶宫U21 | 2 : 0 | 南安普顿U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 水晶宫U21 | 0 : 10 | 布莱顿U21 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 诺丁汉U21 | 1 : 2 | 水晶宫U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 水晶宫U21 | 3 : 1 | 吉林汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-09-20 | 雷丁U21 | 1 : 1 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 水晶宫U21 | 1 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 水晶宫U21 | 0 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
超联杯 | 2024-05-16 | 埃因霍温青年队 | 0 : 1 | 水晶宫U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-05-05 | 水晶宫U21 | 2 : 3 | 利物浦U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-06 | 彼得堡联 | 水晶宫U21 | 1天 |
英甲 | 2024-11-09 | 彼得堡联 | 剑桥联 | 5天 |
英甲 | 2024-11-16 | 查尔顿 | 彼得堡联 | 12天 |
英甲 | 2024-11-23 | 彼得堡联 | 雷丁 | 19天 |
英甲 | 2024-12-04 | 彼得堡联 | 伯顿 | 29天 |
英甲 | 2024-12-07 | 北安普顿 | 彼得堡联 | 33天 |
英甲 | 2024-12-14 | 彼得堡联 | 克劳利 | 40天 |
英甲 | 2024-12-21 | 斯托克港 | 彼得堡联 | 47天 |
英甲 | 2024-12-26 | 彼得堡联 | 曼斯菲尔德 | 52天 |
英甲 | 2024-12-29 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-06 | 彼得堡联 | 水晶宫U21 | 1天 |
英U21 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联U21 | 水晶宫U21 | 25天 |
超联杯 | 2024-12-11 | 水晶宫U21 | 安德莱赫特U21 | 36天 |
英U21 | 2024-12-16 | 水晶宫U21 | 利物浦U21 | 42天 |
英U21 | 2025-01-14 | 莱斯特城U21 | 水晶宫U21 | 70天 |
英U21 | 2025-01-21 | 水晶宫U21 | 狼队U21 | 77天 |
英U21 | 2025-01-27 | 水晶宫U21 | 诺维奇U21 | 84天 |
英U21 | 2025-02-09 | 斯托克城U21 | 水晶宫U21 | 97天 |
英U21 | 2025-02-18 | 水晶宫U21 | 阿斯顿维拉U21 | 105天 |
英U21 | 2025-02-22 | 西布罗姆维奇U21 | 水晶宫U21 | 110天 |