赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-10-09 | 贝切 | 0 : 0 | 诺瑟雷曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2023-10-29 | 诺瑟雷曼 | 1 : 0 | 贝切 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2023-05-28 | 诺瑟雷曼 | 2 : 1 | 贝切 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,诺瑟雷曼胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-12-21 | 诺瑟雷曼 | 1 : 2 | 比比亚尼金星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
加纳超 | 2024-12-14 | 加纳梦想FC | 1 : 1 | 诺瑟雷曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-11-24 | 诺瑟雷曼 | 1 : 1 | 橡树之心 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-11-16 | 阿杜亚纳 | 1 : 1 | 诺瑟雷曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-11-10 | 诺瑟雷曼 | 0 : 3 | 内申斯FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
加纳超 | 2024-11-03 | 贝克联 | 2 : 2 | 诺瑟雷曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
加纳超 | 2024-10-27 | 诺瑟雷曼 | 0 : 1 | 狮心 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-10-20 | 巴萨克圣星 | 0 : 2 | 诺瑟雷曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-10-14 | 诺瑟雷曼 | 0 : 2 | 萨马岛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-10-09 | 贝切 | 0 : 0 | 诺瑟雷曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺瑟雷曼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-12-21 | 贝切 | 1 : 3 | 橡树之心 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
加纳超 | 2024-12-14 | 阿杜亚纳 | 0 : 0 | 贝切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-11-24 | 贝切 | 1 : 0 | 内申斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-11-17 | 贝克联 | 2 : 1 | 贝切 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
加纳超 | 2024-11-10 | 贝切 | 0 : 1 | 狮心 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-11-03 | 巴萨克圣星 | 2 : 2 | 贝切 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
加纳超 | 2024-10-27 | 贝切 | 0 : 1 | 萨马岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-10-20 | 乐高城 | 1 : 3 | 贝切 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
加纳超 | 2024-10-12 | 贝切 | 1 : 1 | 阿克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-10-09 | 贝切 | 0 : 0 | 诺瑟雷曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝切胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 16 | 31 | 38 | -7 | 13 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 13 | 36 | 35 | 1 | 7 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-12-25 | 诺瑟雷曼 | 梅德亚马 | 1天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 视觉FC | 诺瑟雷曼 | 11天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 诺瑟雷曼 | 卡瑞拉联 | 25天 |
加纳超 | 2025-01-25 | 使徒青年人 | 诺瑟雷曼 | 32天 |
加纳超 | 2025-02-01 | 诺瑟雷曼 | 科图科 | 39天 |
加纳超 | 2025-02-08 | 贝切 | 诺瑟雷曼 | 46天 |
加纳超 | 2025-02-15 | 诺瑟雷曼 | 阿克拉狮子 | 53天 |
加纳超 | 2025-03-01 | 乐高城 | 诺瑟雷曼 | 67天 |
加纳超 | 2025-03-08 | 诺瑟雷曼 | 萨马岛 | 74天 |
加纳超 | 2025-03-15 | 巴萨克圣星 | 诺瑟雷曼 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-12-25 | 贝切 | 加纳梦想FC | 1天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 比比亚尼金星 | 贝切 | 11天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 贝切 | 梅德亚马 | 25天 |
加纳超 | 2025-01-25 | 贝切 | 视觉FC | 32天 |
加纳超 | 2025-02-01 | 卡瑞拉联 | 贝切 | 39天 |
加纳超 | 2025-02-08 | 贝切 | 诺瑟雷曼 | 46天 |
加纳超 | 2025-02-15 | 科图科 | 贝切 | 53天 |
加纳超 | 2025-03-01 | 使徒青年人 | 贝切 | 67天 |
加纳超 | 2025-03-08 | 贝切 | 阿克拉狮子 | 74天 |
加纳超 | 2025-03-15 | 乐高城 | 贝切 | 81天 |