赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-10-28 | 胡蒂卡尔帕 | 0 : 4 | CD维多利亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,CD维多利亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-11-11 | CD维多利亚 | 0 : 3 | 奥兰乔FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
洪都甲 | 2024-11-08 | 托克亚皇家苏斯达 | 3 : 2 | CD维多利亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
洪都甲 | 2024-11-03 | CD维多利亚 | 1 : 1 | 洛沃斯墨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-28 | 胡蒂卡尔帕 | 0 : 4 | CD维多利亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
洪都甲 | 2024-10-20 | CD维多利亚 | 3 : 4 | CD奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-30 | CD马拉松 | 0 : 3 | CD维多利亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
洪都甲 | 2024-09-23 | 摩塔瓜 | 3 : 1 | CD维多利亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-01 | CD维多利亚 | 0 : 1 | 托克亚皇家苏斯达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
洪都甲 | 2024-08-12 | CD奥林匹亚 | 1 : 3 | CD维多利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
洪都甲 | 2024-07-28 | CD维多利亚 | 2 : 2 | CD马拉松 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,CD维多利亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-11-25 | 摩塔瓜 | 3 : 1 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
洪都甲 | 2024-11-10 | 胡蒂卡尔帕 | 1 : 0 | 伊斯柏纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
洪都甲 | 2024-11-07 | 洛沃斯墨 | 0 : 3 | 胡蒂卡尔帕 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
洪都甲 | 2024-11-04 | CD奥林匹亚 | 2 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-28 | 胡蒂卡尔帕 | 0 : 4 | CD维多利亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-21 | CD马拉松 | 1 : 1 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-06 | 胡蒂卡尔帕 | 1 : 1 | 托克亚皇家苏斯达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-30 | 奥兰乔FC | 1 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-22 | 格尼斯 | 0 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-15 | 伊斯柏纳 | 1 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,胡蒂卡尔帕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 6 | 28 | 25 | 3 | 5 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 4 | 7 | 12 | 23 | -11 | 9 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-12-01 | 格尼斯 | 胡蒂卡尔帕 | 6天 |