科特赖克U21
集锦|回放
02-22 03:30
圣吉罗斯联U21

比U21 02-22 03:30 科特赖克U21 VS 圣吉罗斯联U21

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    比U21 2025-02-22 圣吉罗斯联U21 0 : 0 科特赖克U21 0 0
    比U21 2024-11-23 圣吉罗斯联U21 2 : 2 科特赖克U21 0 4

    两队近 2 场交锋,科特赖克U210 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    科特赖克U21 科特赖克U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    比U21 2025-02-22 圣吉罗斯联U21 0 : 0 科特赖克U21 0 0
    比U21 2025-02-08 FC列日U21 1 : 5 科特赖克U21 -4 6
    比U21 2025-02-01 韦斯达路U21 2 : 2 科特赖克U21 0 4
    比U21 2024-12-14 利亚斯U21 1 : 2 科特赖克U21 -1 3
    比U21 2024-12-07 科特赖克U21 3 : 1 拉路维尔U21 2 4
    比U21 2024-11-30 华斯兰比华伦U21 3 : 1 科特赖克U21 2 4
    比U21 2024-11-23 圣吉罗斯联U21 2 : 2 科特赖克U21 0 4
    比U21 2024-11-09 科特赖克U21 1 : 1 KMSK丹泽U21 0 2
    比U21 2024-10-19 莫伦贝克U21 3 : 2 科特赖克U21 1 5
    比U21 2024-09-28 科特赖克U21 3 : 3 利亚斯U21 0 6

    两队近 10 场交锋,科特赖克U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    圣吉罗斯联U21 圣吉罗斯联U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    比U21 2025-02-22 圣吉罗斯联U21 0 : 0 科特赖克U21 0 0
    比U21 2025-02-15 华斯兰比华伦U21 2 : 1 圣吉罗斯联U21 1 3
    比U21 2025-01-25 圣吉罗斯联U21 1 : 2 拉路维尔U21 -1 3
    比U21 2024-12-07 莫伦贝克U21 1 : 3 圣吉罗斯联U21 -2 4
    比U21 2024-11-23 圣吉罗斯联U21 2 : 2 科特赖克U21 0 4
    比U21 2024-11-16 拉路维尔U21 1 : 2 圣吉罗斯联U21 -1 3
    比U21 2024-11-02 利亚斯U21 1 : 0 圣吉罗斯联U21 1 1
    比U21 2024-09-28 韦斯达路U21 0 : 1 圣吉罗斯联U21 -1 1
    比U21 2024-09-21 圣吉罗斯联U21 5 : 2 莫伦贝克U21 3 7
    比U21 2024-09-14 洛克伦特姆塞U21 1 : 3 圣吉罗斯联U21 -2 4

    两队近 10 场交锋,圣吉罗斯联U215 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 科特赖克U21 科特赖克U21[比U21排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 11 9 38 27 11 4 50%
    • 圣吉罗斯联U21 圣吉罗斯联U21[比U21排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      16 6 6 25 22 3 6 38%

    近期赛程

    • 科特赖克U21 科特赖克U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      比U21 2025-03-08 科特赖克U21 拉路维尔U21 4天
      比U21 2025-03-15 利亚斯U21 科特赖克U21 11天
      比U21 2025-03-29 科特赖克U21 洛克伦特姆塞U21 25天
      比U21 2025-04-05 科特赖克U21 莫伦贝克U21 32天
      比U21 2025-04-08 洛克伦特姆塞U21 科特赖克U21 35天
    • 圣吉罗斯联U21 圣吉罗斯联U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      比U21 2025-03-08 莫伦贝克U21 圣吉罗斯联U21 4天
      比U21 2025-03-29 KMSK丹泽U21 圣吉罗斯联U21 25天