赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-10-26 | 梅顿赫德联 | 1 : 3 | 耶奥维尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-23 | 奥尔德姆 | 2 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 哈特尔浦 | 1 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 汤顿 | 0 : 3 | 梅顿赫德联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 梅顿赫德联 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 梅顿赫德联 | 2 : 0 | 绍森德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 梅顿赫德联 | 2 : 1 | 波士顿联队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 艾贝斯费特联 | 1 : 2 | 梅顿赫德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-09-21 | 哈利法克斯 | 1 : 0 | 梅顿赫德联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-09-14 | 梅顿赫德联 | 1 : 3 | 谭禾夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅顿赫德联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 4 | 德比郡U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 德比郡U21 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 德比郡U21 | 1 : 0 | 布伦特福德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英协联杯 | 2024-10-16 | 德比郡U21 | 0 : 3 | 奥尔德肖特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-08 | 德比郡U21 | 0 : 6 | 桑德兰U21 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 狼队U21 | 1 : 4 | 德比郡U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 利物浦U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 伯恩茅斯U21 | 3 : 2 | 德比郡U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 纽卡斯尔联U21 | 0 : 1 | 德比郡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-08-17 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,德比郡U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 8 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-06 | 梅顿赫德联 | 德比郡U21 | 1天 |
英议联 | 2024-11-09 | 梅顿赫德联 | 格兰森林流浪 | 5天 |
英议联 | 2024-11-16 | 萨顿联 | 梅顿赫德联 | 12天 |
英议联 | 2024-11-23 | 梅顿赫德联 | 盖茨黑德 | 19天 |
英议联 | 2024-11-27 | 布伦特里 | 梅顿赫德联 | 22天 |
英议联 | 2024-11-30 | 约克城 | 梅顿赫德联 | 26天 |
英议联 | 2024-12-14 | 梅顿赫德联 | 索利赫尔 | 40天 |
英议联 | 2024-12-21 | 伊斯特雷格 | 梅顿赫德联 | 47天 |
英议联 | 2024-12-26 | 梅顿赫德联 | 威尔德斯通 | 52天 |
英议联 | 2025-01-01 | 沃金 | 梅顿赫德联 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-06 | 梅顿赫德联 | 德比郡U21 | 1天 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 德比郡U21 | 切尔西U21 | 4天 |
英U21 | 2024-11-30 | 德比郡U21 | 切尔西U21 | 25天 |
英U21杯 | 2024-12-08 | 德比郡U21 | 布伦特福德U21 | 33天 |
英U21 | 2024-12-14 | 富勒姆U21 | 德比郡U21 | 39天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 沃金 | 德比郡U21 | 64天 |
英U21 | 2025-01-11 | 德比郡U21 | 托特纳姆热刺U21 | 67天 |
英U21 | 2025-01-21 | 雷丁U21 | 德比郡U21 | 77天 |
英U21 | 2025-01-28 | 德比郡U21 | 布莱克本U21 | 84天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 切尔西U21 | 德比郡U21 | 88天 |