赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-05-24 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 : 3 | 佩纳罗尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,普罗格雷索俱乐部胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-14 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 : 3 | 防卫者体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-11-03 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 : 2 | 蒙得维的亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-17 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 : 1 | 波士顿河 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-12 | 达努比奥 | 0 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-07 | 普罗格雷索俱乐部 | 2 : 2 | 马尔多纳多 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-30 | 乌拉圭民族 | 3 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-22 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 : 1 | 蒙特维多竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-08-19 | 米拉玛 | 0 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-27 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 : 1 | 芬斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-07 | 蒙特维多竞技 | 2 : 3 | 普罗格雷索俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,普罗格雷索俱乐部胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-15 | 佩纳罗尔 | 2 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2024-11-10 | 蒙得维的亚 | 0 : 2 | 佩纳罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2024-11-04 | 佩纳罗尔 | 1 : 0 | 乌拉圭河床 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
解放者杯 | 2024-10-31 | 博塔弗戈 | 1 : 3 | 佩纳罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
解放者杯 | 2024-10-24 | 佩纳罗尔 | 0 : 5 | 博塔弗戈 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-12 | 马尔多纳多 | 0 : 2 | 佩纳罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2024-10-07 | 佩纳罗尔 | 1 : 2 | 乌拉圭民族 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-01 | 蒙特维多竞技 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
解放者杯 | 2024-09-27 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-23 | 佩纳罗尔 | 5 : 0 | 塞路 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩纳罗尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 7 | 5 | 25 | 25 | 0 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 10 | 1 | 25 | 11 | 14 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-27 | 普罗格雷索俱乐部 | 佩纳罗尔 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-27 | 普罗格雷索俱乐部 | 佩纳罗尔 | 5天 |