赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2024-12-08 | 拉贾斯坦联队 | 0 : 8 | 西隆拉庄 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
印度甲 | 2024-02-28 | 拉贾斯坦联队 | 4 : 4 | 西隆拉庄 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
印度甲 | 2023-12-03 | 西隆拉庄 | 1 : 1 | 拉贾斯坦联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,西隆拉庄胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2024-12-14 | 喀拉拉邦 | 0 : 0 | 西隆拉庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度甲 | 2024-12-08 | 拉贾斯坦联队 | 0 : 8 | 西隆拉庄 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
印度甲 | 2024-11-30 | 甸普 | 2 : 0 | 西隆拉庄 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2024-11-24 | 丘吉尔兄弟 | 2 : 2 | 西隆拉庄 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印杜兰杯 | 2024-08-02 | 尼泊尔军队 | 0 : 1 | 西隆拉庄 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印西隆联 | 2024-05-07 | 西隆拉庄 | 0 : 1 | 兰达杰联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印西隆联 | 2024-05-01 | 西隆拉庄 | 2 : 1 | 南基维伊拉特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印西隆联 | 2024-04-27 | 西隆拉庄 | 4 : 0 | 索默 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
印西隆联 | 2024-04-23 | 马沃莱SC | 5 : 0 | 西隆拉庄 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
印度甲 | 2024-04-13 | 西隆拉庄 | 2 : 3 | 斯雷尼迪FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,西隆拉庄胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2024-12-14 | 拉贾斯坦联队 | 2 : 1 | 艾扎威尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印度甲 | 2024-12-08 | 拉贾斯坦联队 | 0 : 8 | 西隆拉庄 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
印度甲 | 2024-11-30 | 拉贾斯坦联队 | 3 : 1 | 纳姆德哈里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2024-11-24 | 拉贾斯坦联队 | 0 : 2 | 皇家克什米尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2024-04-05 | 德里FC | 6 : 3 | 拉贾斯坦联队 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
印度甲 | 2024-03-31 | 拉贾斯坦联队 | 1 : 6 | 斯雷尼迪FC | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
印度甲 | 2024-03-22 | 拉贾斯坦联队 | 0 : 2 | 纳姆德哈里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2024-03-15 | 拉贾斯坦联队 | 2 : 0 | 特劳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度甲 | 2024-03-11 | 尼罗卡 | 1 : 5 | 拉贾斯坦联队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
印度甲 | 2024-03-06 | 纳姆德哈里 | 0 : 0 | 拉贾斯坦联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉贾斯坦联队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 8 | 9 | 36 | 37 | -1 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 11 | 19 | 32 | -13 | 10 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-03-29 | 西隆拉庄 | 艾扎威尔 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度甲 | 2024-12-19 | 喀拉拉邦 | 拉贾斯坦联队 | 1天 |
印度甲 | 2025-03-29 | 拉贾斯坦联队 | 德里FC | 101天 |