赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2024-02-16 | 喀拉拉邦 | 3 : 0 | 拉贾斯坦联队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印度甲 | 2023-11-09 | 拉贾斯坦联队 | 0 : 5 | 喀拉拉邦 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,喀拉拉邦胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2024-12-14 | 喀拉拉邦 | 0 : 0 | 西隆拉庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度甲 | 2024-12-07 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 0 | 喀拉拉邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印度甲 | 2024-12-03 | 艾扎威尔 | 1 : 1 | 喀拉拉邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2024-04-12 | 特劳 | 1 : 6 | 喀拉拉邦 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
印度甲 | 2024-03-23 | 德里FC | 2 : 0 | 喀拉拉邦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2024-03-17 | 斯雷尼迪FC | 2 : 1 | 喀拉拉邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印度甲 | 2024-03-14 | 艾扎威尔 | 3 : 4 | 喀拉拉邦 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
印度甲 | 2024-03-10 | 皇家克什米尔 | 1 : 1 | 喀拉拉邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2024-03-03 | 莫哈末丹 | 3 : 2 | 喀拉拉邦 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
印度甲 | 2024-02-29 | 喀拉拉邦 | 1 : 2 | 纳姆德哈里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀拉拉邦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2024-12-14 | 拉贾斯坦联队 | 2 : 1 | 艾扎威尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印度甲 | 2024-12-08 | 拉贾斯坦联队 | 0 : 8 | 西隆拉庄 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
印度甲 | 2024-11-30 | 拉贾斯坦联队 | 3 : 1 | 纳姆德哈里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2024-11-24 | 拉贾斯坦联队 | 0 : 2 | 皇家克什米尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2024-04-05 | 德里FC | 6 : 3 | 拉贾斯坦联队 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
印度甲 | 2024-03-31 | 拉贾斯坦联队 | 1 : 6 | 斯雷尼迪FC | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
印度甲 | 2024-03-22 | 拉贾斯坦联队 | 0 : 2 | 纳姆德哈里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2024-03-15 | 拉贾斯坦联队 | 2 : 0 | 特劳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度甲 | 2024-03-11 | 尼罗卡 | 1 : 5 | 拉贾斯坦联队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
印度甲 | 2024-03-06 | 纳姆德哈里 | 0 : 0 | 拉贾斯坦联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉贾斯坦联队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 7 | 26 | 14 | 12 | 3 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 11 | 19 | 32 | -13 | 10 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度甲 | 2024-12-19 | 喀拉拉邦 | 拉贾斯坦联队 | 1天 |
印度甲 | 2025-03-29 | 喀拉拉邦 | 斯雷尼迪FC | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度甲 | 2024-12-19 | 喀拉拉邦 | 拉贾斯坦联队 | 1天 |
印度甲 | 2025-03-29 | 拉贾斯坦联队 | 德里FC | 100天 |