赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣青杯 | 2025-01-10 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 2 : 0 | 林尼塞青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
圣青杯 | 2025-01-07 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 5 : 0 | 科英布拉MG青年队 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
巴U20杯 | 2024-12-12 | 维多利亚港U20 | 2 : 1 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴青锦 | 2024-08-22 | 圣保罗青年队 | 2 : 1 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴青锦 | 2024-08-16 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 0 : 0 | 巴西国际青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴青锦 | 2024-08-08 | 帕尔梅拉斯青年队 | 1 : 2 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴青锦 | 2024-08-01 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 1 : 0 | 戈亚尼恩斯青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴青锦 | 2024-07-24 | 科林蒂安青年队 | 1 : 2 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴青锦 | 2024-07-18 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 1 : 0 | 布拉干蒂诺RB青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴青锦 | 2024-07-11 | 格雷米奥青年队 | 0 : 3 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗鲁米嫩塞青年队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴U20杯 | 2024-10-02 | 雷加塔斯U20 | 2 : 3 | 祖比U20 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
巴青锦标 | 2024-08-19 | 贾西奥巴U20 | 0 : 4 | 雷加塔斯U20 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
巴青锦标 | 2024-07-22 | 克鲁里佩青年队 | 0 : 6 | 雷加塔斯U20 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
巴青锦标 | 2024-07-14 | 格罗特多佛U20 | 0 : 11 | 雷加塔斯U20 | 胜 | -11 | 赢 | 11 | 大 |
巴青锦标 | 2024-06-01 | 雷加塔斯U20 | 2 : 0 | 圣克鲁兹青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴地区 | 2024-02-23 | 雷加塔斯U20 | 0 : 1 | 祖姆比EC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴地区 | 2024-02-16 | CE奥尔霍达根塞 | 0 : 1 | 雷加塔斯U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴地区 | 2024-02-05 | 雷加塔斯U20 | 1 : 1 | ASA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
圣青杯 | 2024-01-17 | 雷加塔斯U20 | 0 : 6 | 科林蒂安青年队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
圣青杯 | 2024-01-15 | 雷加塔斯U20 | 1 : 0 | 福塔雷绍查U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷加塔斯U20胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
圣青杯 | 2025-01-13 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 雷加塔斯U20 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
圣青杯 | 2025-01-13 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 雷加塔斯U20 | 1天 |