赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2023-10-19 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 : 1 | 科洛尼亚广场 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,科洛尼亚广场胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-02-03 | 科洛尼亚广场 | 1 : 0 | 米拉玛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉乙 | 2024-11-17 | 科洛尼亚广场 | 2 : 1 | 东方 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉乙 | 2024-11-05 | 科洛尼亚广场 | 1 : 0 | 尤文提度 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉杯 | 2024-10-30 | 科洛尼亚广场 | 0 : 4 | 乌拉圭民族 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
乌拉乙 | 2024-10-13 | 科洛尼亚广场 | 1 : 2 | 阿尔比恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉杯 | 2024-10-10 | 皮里亚波利斯FC | 0 : 1 | 科洛尼亚广场 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉杯 | 2024-10-03 | 科洛尼亚广场 | 3 : 1 | 派桑杜海岸 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉乙 | 2024-10-01 | 科洛尼亚广场 | 3 : 3 | 南德阿美利加 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
乌拉乙 | 2024-09-26 | LA卢兹 | 0 : 2 | 科洛尼亚广场 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉乙 | 2024-07-28 | 东方 | 1 : 0 | 科洛尼亚广场 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,科洛尼亚广场胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-19 | 科尔多瓦学院 | 0 : 1 | 蒙得维的亚流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-11-27 | 米拉玛 | 0 : 2 | 蒙得维的亚流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2024-11-15 | 佩纳罗尔 | 2 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-11-05 | 防卫者体育 | 1 : 1 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-21 | 芬斯 | 2 : 1 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-16 | 蒙得维的亚流浪者 | 1 : 1 | 蒙得维的亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-13 | 乌拉圭河床 | 1 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-29 | 达努比奥 | 2 : 2 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-21 | 蒙得维的亚流浪者 | 3 : 1 | 马尔多纳多 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-16 | 乌拉圭民族 | 2 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙得维的亚流浪者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 | 11 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 6 | 4 | 16 | 12 | 4 | 6 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-02-08 | 科洛尼亚广场 | 蒙得维的亚流浪者 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-02-08 | 科洛尼亚广场 | 蒙得维的亚流浪者 | 1天 |
南美杯 | 2025-03-06 | 蒙特维多竞技 | 蒙得维的亚流浪者 | 27天 |